(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-जालौन तहसील-माधौगढ़
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1devendra kumar246037.84 Cr3508.1 Cr281045.94 Cr1121.75 Cr1.75 Cr00220036.62 Cr498,(17.72%)7.56 Cr,(16.45%)
2govind singh1417996.43 Cr1703.46 Cr1587999.89 Cr811.17 Cr1.17 Cr001267994.04 Cr239,(15.06%)4.69 Cr,(0.47%)
3Ashish kumar261240.63 Cr2445.06 Cr285645.69 Cr1262.69 Cr2.69 Cr00243138.56 Cr299,(10.47%)4.45 Cr,(9.74%)
4surendra singh233434.95 Cr4709.13 Cr280444.08 Cr2213.36 Cr3.36 Cr00225537.46 Cr328,(11.70%)3.26 Cr,(7.39%)
5तहसील स्तर पर लंबित00571.68 Cr571.68 Cr000000057,(100%)1.68 Cr,(100%)
6Asharam359574.16 Cr1825.36 Cr377779.51 Cr812.75 Cr2.75 Cr00354475.15 Cr152,(4.02%)1.62 Cr,(2.03%)
7sidharth shrivatav125722.99 Cr3057.37 Cr156230.36 Cr2576.25 Cr6.25 Cr00121722.6 Cr88,(5.63%)1.5 Cr,(4.95%)
8priyank kumar207033.8 Cr37013.5 Cr244047.3 Cr3115.29 Cr5.29 Cr00207940.71 Cr50,(2.05%)1.3 Cr,(2.75%)
9satish chandra224737.86 Cr3111012.89 Cr25581050.76 Cr1041.7 Cr1.7 Cr0024511049.02 Cr3,(0.12%)3.3 Lac,(0.00%)
10noorudin90113.3 Cr71415.39 Cr161528.7 Cr4760.78 Lac60.78 Lac00156728.07 Cr1,(0.06%)1.78 Lac,(0.06%)
11ashok kumar1199978.01 Cr001199978.01 Cr1852.43 Cr2.43 Cr001012975.58 Cr2,(0.17%)0,(0.0%)
12ramprakas184.37 k00184.37 k00000184.37 k0,(0.0%)0,(0.0%)
13baburam varma11.92 Lac0011.92 Lac0000011.92 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
Total200942270 Cr31731081.94 Cr232673351.94 Cr152528 Cr28 Cr00200253297.83 Cr1717,(7.38%)26.11 Cr,(0.78%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026