(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-हरदोई तहसील-हरदोई
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1SHEEL TRIPATHI197132.31 Cr1823.59 Cr215335.91 Cr3917.03 Cr7.03 Cr00102918.67 Cr733,(34.05%)10.2 Cr,(28.41%)
2AMBUJ KUMAR VERMA130323.97 Cr1272.05 Cr143026.02 Cr3537.73 Cr7.73 Cr0060913.05 Cr468,(32.73%)5.23 Cr,(20.11%)
3SHIVAM KASHYAP7407.97 Cr1392.42 Cr87910.39 Cr8684.49 Lac84.49 Lac004384.51 Cr355,(40.39%)5.03 Cr,(48.42%)
4NAVEEN SINGH RATHAUR95911.75 Cr2172.97 Cr117614.72 Cr3173.36 Cr3.36 Cr004846.36 Cr375,(31.89%)5.01 Cr,(34.01%)
5ARVIND PRATAP AM65614.74 Cr1091.33 Cr76516.07 Cr1196.61 Cr6.61 Cr003164.83 Cr330,(43.14%)4.63 Cr,(28.81%)
6RAVENDRA PAL7237.39 Cr1021.13 Cr8258.52 Cr2112.09 Cr2.09 Cr13.99 Lac2323.04 Cr381,(46.18%)3.35 Cr,(39.31%)
7RAMESH SINGH CHAUHAN6637.99 Cr4659.71 Lac7098.58 Cr772.54 Cr2.54 Cr003112.96 Cr321,(45.28%)3.08 Cr,(35.85%)
8AVNISH KUMAR DIXIT73113.8 Cr4681.54 Lac77714.62 Cr1565.45 Cr5.45 Cr004126.26 Cr209,(26.90%)2.91 Cr,(19.89%)
9KAUSHLENDRA NATH SRIVASTAVA4254.69 Cr741.41 Cr4996.1 Cr5544.27 Lac44.27 Lac002762.78 Cr168,(33.67%)2.88 Cr,(47.21%)
10ASHWANI KUMAR MISHRA7298.14 Cr1062.32 Cr83510.46 Cr2963.39 Cr3.39 Cr003454.22 Cr194,(23.23%)2.85 Cr,(27.26%)
11ATUL KASHYAP10999.35 Cr1211.44 Cr122010.79 Cr631.07 Cr1.07 Cr008666.96 Cr291,(23.85%)2.76 Cr,(25.58%)
12GAURAV PANDEY6626.73 Cr6781.25 Lac7297.54 Cr1611.78 Cr1.78 Cr003303.13 Cr238,(32.65%)2.63 Cr,(34.93%)
13KARUNA SHANKAR MISHRA6797.46 Cr711.21 Cr7508.67 Cr1871.54 Cr1.54 Cr003714.63 Cr192,(25.60%)2.5 Cr,(28.86%)
14RUPALI SRIVASTAVA5705.21 Cr4961.59 Lac6195.82 Cr1441.05 Cr1.05 Cr002662.41 Cr209,(33.76%)2.37 Cr,(40.63%)
15PANKAJ SRIVASTAVA4747.24 Cr5875.59 Lac5327.99 Cr1261.8 Cr1.8 Cr002354 Cr171,(32.14%)2.19 Cr,(27.39%)
16PRADEEP KUMAR MISHRA65210 Cr631.08 Cr71511.07 Cr1141.79 Cr1.79 Cr004377.15 Cr164,(22.94%)2.14 Cr,(19.33%)
17SURYA PRAKASH6728.4 Cr8092.23 Lac7529.32 Cr711.38 Cr1.38 Cr004395.9 Cr242,(32.18%)2.04 Cr,(21.85%)
18NAVEEN SHUKLA8189.33 Cr5792.59 Lac87510.26 Cr2903.99 Cr3.99 Cr004004.25 Cr185,(21.14%)2.02 Cr,(19.69%)
19MITHLESH SHARAN SHUKLA7177.76 Cr7045.06 Lac7878.21 Cr2422.76 Cr2.76 Cr003793.89 Cr166,(21.09%)1.57 Cr,(19.08%)
20DHEERAJ KUMAR MISHRA2683.38 Cr10149.78 Lac3693.88 Cr7973.04 Lac73.04 Lac001492.34 Cr141,(38.21%)80.16 Lac,(20.68%)
21Om Pal Singh11583.14 Lac0011583.14 Lac2617.73 Lac17.73 Lac008965.41 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
22Arvend Pratap26.05 Lac0026.05 Lac12.58 Lac2.58 Lac0013.47 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
23Ajai Srivastava2915.84 Lac002915.84 Lac000002915.84 Lac0,(0.0%)0,(0.0%)
24Virendra Singh3876.32 Cr003876.32 Cr1702.66 Cr2.66 Cr002173.65 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
25Naresh Sukla3867.77 Cr811.15 Cr4678.92 Cr4235.11 Lac35.11 Lac004258.57 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
26KAUSHAL KISHOR MISHRA671.73 Cr24.9 Lac691.78 Cr4270.02 Lac70.02 Lac00271.08 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
27Veerpal2433.86 Cr47.13 Lac2473.93 Cr1161.63 Cr1.63 Cr001312.29 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
28Gurai Lal2814.36 Cr002814.36 Cr2488.79 Lac88.79 Lac002573.48 Cr0,(0.0%)0,(0.0%)
Total17021232.69 Cr197228.61 Cr18993261.29 Cr395963.82 Cr63.82 Cr13.99 Lac9500131.25 Cr5533,(29.13%)66.18 Cr,(25.33%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026