(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-रामपुर तहसील-शाहाबाद
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1Tehseen ur remaan5449.95 Cr8731818.17 Cr14171828.12 Cr2866.62 Cr6.62 Cr001181810.75 Cr1013,(71.49%)10.75 Cr,(0.59%)
2RAM CHANDRA81013.86 Cr1353.6 Cr94517.46 Cr2506.69 Cr6.69 Cr001012.44 Cr594,(62.86%)8.33 Cr,(47.69%)
3PREMSHANKAR TIVARI3816.13 Cr2534.56 Cr63410.68 Cr1662.69 Cr2.69 Cr00841.42 Cr384,(60.57%)6.57 Cr,(61.53%)
4MAN SINGH4086.47 Cr3614.26 Cr76910.74 Cr1813.68 Cr3.68 Cr002950.01 Lac559,(72.69%)6.56 Cr,(61.09%)
5PREM SHANKAR TIWARI6809.76 Cr2242.74 Cr90412.49 Cr2914.39 Cr4.39 Cr001622.45 Cr451,(49.89%)5.66 Cr,(45.30%)
6SURESH KUMAR6269.71 Cr1091.18 Cr73510.88 Cr2983.89 Cr3.89 Cr00771.65 Cr360,(48.98%)5.34 Cr,(49.08%)
7SURESH KUMAR4428.58 Cr921.64 Cr53410.22 Cr1804.18 Cr4.18 Cr00581.11 Cr296,(55.43%)4.93 Cr,(48.22%)
8CHOTE LAL2796.11 Cr1501.28 Cr4297.39 Cr682.36 Cr2.36 Cr11.39 Lac1836.43 Lac342,(79.72%)4.65 Cr,(62.98%)
9RAMESH CHAND5128.21 Cr1951.67 Cr7079.88 Cr3195.48 Cr5.48 Cr002126.92 Lac367,(51.91%)4.13 Cr,(41.84%)
10SHAHEN KHAN2174.12 Cr1782.32 Cr3956.44 Cr721.42 Cr1.42 Cr187 k2697.21 Lac296,(74.94%)4.04 Cr,(62.76%)
11UMENDRA SAKSENA4596.32 Cr2662.48 Cr7258.81 Cr2794.19 Cr4.19 Cr002670.94 Lac420,(57.93%)3.91 Cr,(44.37%)
12Iqrar ahmad1182.53 Cr3044.17 Cr4226.7 Cr1172.88 Cr2.88 Cr002047.3 Lac285,(67.54%)3.35 Cr,(49.98%)
13Tehseen ur Rehmaan7328.34 Cr135.1 k7338.34 Cr2963.55 Cr3.55 Cr001451.68 Cr292,(39.84%)3.1 Cr,(37.23%)
14Dinish chandra sharma711.79 Cr2442.16 Cr3153.94 Cr1941.82 Lac41.82 Lac00647.46 Lac290,(92.06%)3.05 Cr,(77.36%)
15तहसील स्तर पर लंबित13.62 Lac1472.83 Cr1482.87 Cr0000000148,(100%)2.87 Cr,(100%)
16TEHSIN-210616.71 Cr1883.55 Cr124910.26 Cr372.24 Cr2.24 Cr009895.17 Cr223,(17.85%)2.86 Cr,(27.85%)
17RAM CHANDRA1883.35 Cr851.4 Cr2734.75 Cr721.48 Cr1.48 Cr002243.84 Lac179,(65.57%)2.83 Cr,(59.55%)
18MAHIPAL SINGH4536 Cr1061.4 Cr5597.39 Cr2533.89 Cr3.89 Cr005892.19 Lac248,(44.36%)2.58 Cr,(34.89%)
19Dinesh Chandra2783.98 Cr3164.45 Lac3094.63 Cr6286.47 Lac86.47 Lac00301.38 Cr217,(70.23%)2.38 Cr,(51.51%)
20UPENDRA-287011.63 Cr410.52 Lac87411.74 Cr1272.91 Cr2.91 Cr005856.57 Cr162,(18.54%)2.27 Cr,(19.32%)
21RAMESH CHANDRA1001.28 Cr1191.48 Cr2192.76 Cr4953.03 Lac53.03 Lac0044.85 Lac166,(75.80%)2.18 Cr,(79.03%)
22MAAN SINGH4695.18 Cr3083.05 Lac4996.01 Cr2613.01 Cr3.01 Cr008386.14 Lac155,(31.06%)2.14 Cr,(35.62%)
23UPENDRA SINGH8099.81 Lac80801.96 Cr160802.96 Cr2513.26 Lac13.26 Lac007800.78 Cr128,(80.0%)2.04 Cr,(0.25%)
24UPENDRA SINGH1692.38 Cr1081.03 Cr2773.41 Cr811.3 Cr1.3 Cr001311.28 Lac183,(66.06%)2 Cr,(58.65%)
25SHAHEEN KHAN2985.73 Cr5945.3 Lac3576.18 Cr1853.45 Cr3.45 Cr003282.91 Lac140,(39.22%)1.91 Cr,(30.84%)
26UPENDRA SINGH2463.15 Cr9239.08 Lac3383.54 Cr1151.33 Cr1.33 Cr002855.33 Lac195,(57.69%)1.66 Cr,(46.88%)
27Shaheen khan1504.1 Cr3330.51 Lac1834.41 Cr802.72 Cr2.72 Cr00371.01 Cr66,(36.07%)67.36 Lac,(15.28%)
28MAHIPAL SINGH1652 Cr1014.5 Lac1752.14 Cr961.23 Cr1.23 Cr002738.14 Lac52,(29.71%)53.37 Lac,(24.88%)
29Iqrar ahmad1961.84 Cr2318.72 Lac2192.03 Cr9566.33 Lac66.33 Lac008393.87 Lac41,(18.72%)42.84 Lac,(21.10%)
30SATYVEER SINGH2439.67 Lac229.87 Lac4649.54 Lac43.56 Lac3.56 Lac001325.23 Lac29,(63.04%)20.76 Lac,(41.90%)
31UPENDRA-322.9 Lac22.36 Lac45.26 Lac00000004,(100%)5.26 Lac,(100%)
Total11029160.68 Cr45242667.07 Cr155532827.75 Cr436478.21 Cr78.21 Cr22.26 Lac29022645.51 Cr8285,(53.27%)104 Cr,(3.68%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026