(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 31-05-2026 तक का है
जनपद-सम्भल तहसील-सम्भल
क्रमांकअमीन31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1तहसील स्तर पर लंबित2817.25 Cr101619.54 Cr129726.79 Cr00000001297,(100%)26.79 Cr,(100%)
2Dallip Kumar107124.18 Cr105416.82 Cr212541 Cr2433.39 Cr3.39 Cr0051311.61 Cr1369,(64.42%)26 Cr,(63.41%)
3अशोक कुमार श्रीवास्तव148519.9 Cr155017.62 Cr303537.52 Cr5246.54 Cr6.54 Cr2639.82 Lac4306.76 Cr2055,(67.71%)23.83 Cr,(63.50%)
4INDRAPAL RAVI94215.42 Cr51712.69 Cr145928.11 Cr1191.72 Cr1.72 Cr001372.72 Cr1203,(82.45%)23.67 Cr,(84.20%)
5Subash Chandra199033.04 Cr79810.05 Cr278843.09 Cr2893.61 Cr3.61 Cr0099517.8 Cr1504,(53.95%)21.69 Cr,(50.33%)
6Koshal kumar1851971.2 Cr6118.76 Cr2462979.96 Cr4247.5 Cr7.5 Cr00935956.33 Cr1103,(44.80%)16.12 Cr,(1.65%)
7Prempal Singh110034.97 Cr4126.19 Cr151241.17 Cr924.1 Cr4.1 Cr0081023.07 Cr610,(40.34%)14 Cr,(34.00%)
8Taslim Khan5308.55 Cr7227.85 Cr125216.4 Cr1081.78 Cr1.78 Cr003072.56 Lac1114,(88.98%)13.9 Cr,(84.75%)
9Mohd. Azam154820.67 Cr3253.27 Cr187323.95 Cr4195.5 Cr5.5 Cr005734.63 Cr881,(47.04%)13.82 Cr,(57.69%)
10Dayanand Verma148225.67 Cr130616.56 Cr278842.22 Cr5989.84 Cr9.84 Cr00120519.15 Cr985,(35.33%)13.23 Cr,(31.33%)
11Ashvani Kumar Mishra849990.06 Cr1502.99 Cr999993.05 Cr1442.3 Cr2.3 Cr00280980.72 Cr575,(57.56%)10.03 Cr,(1.01%)
12Radheshyam816979.36 Cr1774.34 Cr993983.7 Cr721.49 Cr1.49 Cr00424972.8 Cr497,(50.05%)9.41 Cr,(0.96%)
13Usman Khan131522.26 Cr2272.73 Cr154224.99 Cr1401.76 Cr1.76 Cr0059414.35 Cr808,(52.40%)8.88 Cr,(35.51%)
14RAVI KUMAR187426.97 Cr8078.5 Cr268135.46 Cr831.15 Cr1.15 Cr00186325.49 Cr735,(27.42%)8.83 Cr,(24.90%)
15Satyveer Singh 24005.59 Cr3424.5 Cr74210.09 Cr5167.72 Lac67.72 Lac00541.37 Cr637,(85.85%)8.04 Cr,(79.68%)
16AMARNATH4877.55 Cr2994.44 Cr78612 Cr1311.69 Cr1.69 Cr001322.31 Cr523,(66.54%)8 Cr,(66.68%)
17Patraam singh5907.86 Cr3343.48 Cr92411.33 Cr9179.14 Lac79.14 Lac001583.25 Cr675,(73.05%)7.29 Cr,(64.35%)
18Naresh Kumar5147.18 Cr6366.62 Cr115013.8 Cr1172.36 Cr2.36 Cr003504.18 Cr683,(59.39%)7.26 Cr,(52.60%)
19Satayveer Singh 14635.5 Cr3725.03 Cr83510.54 Cr1192.32 Cr2.32 Cr001511.68 Cr565,(67.66%)6.53 Cr,(61.97%)
20Krishan Avtar59910.04 Cr536.99 Lac60410.41 Cr641.36 Cr1.36 Cr001612.75 Cr379,(62.75%)6.3 Cr,(60.52%)
21Shakil Ahmad2462.91 Cr4294.39 Cr6757.29 Cr6449.73 Lac49.73 Lac009593.29 Lac516,(76.44%)5.86 Cr,(80.39%)
22Dungarmal67513.19 Cr2546.05 Lac70013.65 Cr1933.1 Cr3.1 Cr002205.31 Cr287,(41.00%)5.24 Cr,(38.38%)
23Shakil Ahamad516261.24 Cr3033.43 Cr819264.67 Cr2772.58 Cr2.58 Cr00104257.05 Cr438,(53.48%)5.05 Cr,(1.91%)
24Mahesh Chandra31610.52 Cr165 k31710.53 Cr361.27 Cr1.27 Cr001204.69 Cr161,(50.79%)4.56 Cr,(43.32%)
25Satayveer Singh 2459828.91 Cr3519.65 Lac494829.1 Cr881.5 Cr1.5 Cr00164823.18 Cr242,(48.99%)4.43 Cr,(0.53%)
26SATISH BABU4275.37 Cr661.92 Cr4937.29 Cr981.13 Cr1.13 Cr002302.33 Cr165,(33.47%)3.84 Cr,(52.64%)
27MOHD YUSUF1641.91 Lac3263.43 Cr3423.84 Cr47.17 Lac7.17 Lac0000338,(98.83%)3.77 Cr,(98.13%)
28satveer82810.34 Cr0082810.34 Cr1682.83 Cr2.83 Cr322.51 Lac2943.9 Cr363,(43.84%)3.39 Cr,(32.80%)
29Kumail Ashraf60511.49 Cr2812.11 Cr88613.6 Cr1563.16 Cr3.16 Cr003237.12 Cr407,(45.94%)3.32 Cr,(24.42%)
30RAHUL3425.84 Cr1571.63 Cr4997.47 Cr6095.31 Lac95.31 Lac002293.77 Cr210,(42.08%)2.75 Cr,(36.77%)
31MOHD USMAN1281.29 Cr2072.59 Cr3353.88 Cr821.01 Cr1.01 Cr00413.11 Lac249,(74.33%)2.73 Cr,(70.51%)
32Mohd.Fazil3576.54 Cr003576.54 Cr1421.71 Cr1.71 Cr00672.16 Cr148,(41.46%)2.67 Cr,(40.75%)
33Kumail Ashraf53810.46 Cr2032.06 Cr74112.52 Cr771.85 Cr1.85 Cr004868.1 Cr178,(24.02%)2.57 Cr,(20.53%)
34Dineshpal singh464977.44 Cr00464977.44 Cr561.03 Cr1.03 Cr00166974.14 Cr242,(52.16%)2.27 Cr,(0.23%)
35Dalip Kumar3346.51 Cr8398.53 Lac4177.5 Cr1483.06 Cr3.06 Cr001582.72 Cr111,(26.62%)1.72 Cr,(22.94%)
36Krishan Avtar981.73 Cr138 k991.73 Cr14.7 Lac4.7 Lac003241.68 Lac66,(66.67%)1.27 Cr,(73.25%)
37Inaam Ilahi4737.82 Cr184.06 k4747.83 Cr981.75 Cr1.75 Cr003164.97 Cr60,(12.66%)1.11 Cr,(14.18%)
38Satyveer Singh 14454.21 Lac41.81 Lac4856.01 Lac54.79 Lac4.79 Lac002213.61 Lac21,(43.75%)37.61 Lac,(67.14%)
39koshal1337.71 Lac001337.71 Lac00012.64 Lac113.3 k11,(84.62%)34.94 Lac,(92.65%)
40fazil 831 Cr00831 Cr148.89 Lac8.89 Lac25.1 Lac3854.76 Lac29,(34.94%)31.57 Lac,(31.47%)
41Dayanand Verma2331 Lac31.82 Lac2632.82 Lac117.02 Lac7.02 Lac001017.13 Lac5,(19.23%)8.68 Lac,(26.43%)
42Tezpal Singh11.37 Lac0011.37 Lac00000001,(100%)1.37 Lac,(100%)
43Manglesh kumar10073.31 Lac0010073.31 Lac3322.04 Lac22.04 Lac006350.63 Lac4,(4.00%)63.36 k,(0.86%)
44Satbir singh41.83 Lac0041.83 Lac41.83 Lac1.83 Lac00000,(0.0%)0,(0.0%)
Total272775388.27 Cr13785185.61 Cr410625573.87 Cr564387.87 Cr87.87 Cr3270.07 Lac129375153.99 Cr22450,(54.67%)331.31 Cr,(5.94%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026