(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 25-06-2026 तक का है
क्रमांकजनपद31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1गौतम बुद्ध नगर827198198.64 Cr2701171.55 Cr829899370.19 Cr2981785.73 Cr661.29 Cr6411.61 Cr444833733.05 Cr35461,(42.73%)4839.8 Cr,(51.65%)
2लखनऊ1084769061.74 Cr61811.11 Cr1090949072.86 Cr3460160.41 Cr148.67 Cr1398.58 Lac330027480.66 Cr72619,(66.57%)1430.81 Cr,(15.77%)
3शामली552065077.65 Cr71214.48 Cr559185092.13 Cr415461.5 Cr39.36 Cr326.22 Lac142503699.15 Cr37511,(67.08%)1331.22 Cr,(26.14%)
4प्रतापगढ674682677.39 Cr1002980.94 Cr684703658.33 Cr10338164.3 Cr150 Cr3686.01 Lac370032193.62 Cr21093,(30.81%)1299.54 Cr,(35.52%)
5मेरठ13631711615 Cr334467.86 Cr13966111682.85 Cr19246432.89 Cr393.64 Cr343.71 Cr2615810064.66 Cr94223,(67.47%)1181.59 Cr,(10.11%)
6बरेली26689224533.75 Cr6647.54 Cr26755624541.28 Cr21862265.98 Cr191.93 Cr214.49 Cr14468223141.73 Cr100991,(37.75%)1129.08 Cr,(4.60%)
7बाराबंकी21636711687.07 Cr1812596.63 Cr23449211783.69 Cr180091400.41 Cr424.42 Cr93323.79 Cr629119324.51 Cr152639,(65.09%)1034.98 Cr,(8.78%)
8गोंडा1275643020.53 Cr9465191.84 Cr1370293212.37 Cr7608412.07 Cr170.37 Cr343.31 Cr743651897.46 Cr55022,(40.15%)899.54 Cr,(28.00%)
9बुलन्द शहर1221989769.11 Cr228950.83 Cr1244879819.94 Cr48135963.76 Cr763.01 Cr265.17 Cr248018011.95 Cr51525,(41.39%)839.06 Cr,(8.54%)
10सम्भल10725611692.02 Cr348317.37 Cr11073911709.38 Cr11411224.84 Cr173.38 Cr3471.64 Lac4232210770.42 Cr56972,(51.45%)713.41 Cr,(6.09%)
11जौनपुर792926494.43 Cr5154.39 Cr798076498.82 Cr11720123.53 Cr83.01 Cr642.42 Cr153285697.6 Cr52695,(66.03%)675.28 Cr,(10.39%)
12मथुरा1023994449.59 Cr2891125.15 Cr1052904574.75 Cr434551062.25 Cr803.59 Cr165125.52 Cr312962745.73 Cr30374,(28.85%)641.24 Cr,(14.02%)
13गोरखपुर891065002.4 Cr47411.1 Cr895805013.5 Cr6436781.87 Cr86.56 Cr372.3 Cr488323604.39 Cr34275,(38.26%)624.94 Cr,(12.47%)
14रामपुर10098614034.02 Cr80813033.96 Cr10906717067.98 Cr27204549.35 Cr497.44 Cr12316.52 Cr3093215882.39 Cr50808,(46.58%)619.71 Cr,(3.63%)
15वाराणसी674384331.63 Cr113742.15 Cr685754373.78 Cr12612185.58 Cr177.17 Cr2894.14 Lac269103623.39 Cr29025,(42.33%)563.87 Cr,(12.89%)
16मुजफ्फर नगर9752214842.38 Cr101116.79 Cr9853314859.17 Cr19077381.04 Cr373.98 Cr48.48 Lac3029813930.9 Cr49154,(49.89%)547.14 Cr,(3.68%)
17प्रयागराज11053210424.59 Cr88814.56 Cr11142010439.15 Cr7451118.64 Cr107.8 Cr231.75 Cr704519776.28 Cr33495,(30.06%)542.49 Cr,(5.20%)
18आगरा31532711618.14 Cr89826.46 Cr31622511644.6 Cr23186677.27 Cr639.23 Cr1669.9 Lac26258410440.2 Cr30439,(9.63%)526.43 Cr,(4.52%)
19गाजियाबाद1013762160.09 Cr63110.89 Cr1020072170.98 Cr19192368.55 Cr252.14 Cr5722.12 Cr233991299.55 Cr59359,(58.19%)480.76 Cr,(22.14%)
20सीतापुर11283410982.92 Cr392870.09 Cr11676211053.01 Cr11875161.9 Cr91.6 Cr26816.73 Cr6619910400.79 Cr38420,(32.90%)473.59 Cr,(4.28%)
21कानपुर नगर1208003256.92 Cr6910285.82 Cr1277103542.73 Cr9955155.93 Cr109.47 Cr82.28 Cr965592926.3 Cr21188,(16.59%)458.23 Cr,(12.93%)
22एटा6740122019.89 Cr84912.51 Cr6825022032.4 Cr19853326.54 Cr273.41 Cr1359.44 Lac1538721247.38 Cr32997,(48.35%)457.89 Cr,(2.08%)
23देवरिया5595639342.02 Cr92617.5 Cr5688239359.52 Cr15359388.5 Cr369.42 Cr1769.84 Lac1040038519.42 Cr31106,(54.69%)450.91 Cr,(1.15%)
24बिजनौर1028572893.22 Cr213655.07 Cr1049932948.29 Cr41658690.08 Cr536.22 Cr2811.8 Cr327311797.67 Cr30576,(29.12%)448.73 Cr,(15.22%)
25इटावा647634005.66 Cr6569.11 Cr654194014.77 Cr11611156.6 Cr136.18 Cr39.96 Lac232203423.67 Cr30585,(46.75%)434.4 Cr,(10.82%)
26कासगंज470703288.8 Cr968769.58 Cr480384058.38 Cr12364187.69 Cr174.47 Cr631.76 Lac79263439.1 Cr27742,(57.75%)431.27 Cr,(10.63%)
27मिर्जापुर531974822.26 Cr1132.05 Cr533104824.31 Cr17431390.37 Cr309.64 Cr2227.34 Cr98983976.15 Cr25959,(48.69%)430.44 Cr,(8.92%)
28बहराइच811943235.26 Cr6676.1 Cr818613241.36 Cr12841185.97 Cr110.35 Cr1745.35 Lac435132626.33 Cr25490,(31.14%)428.6 Cr,(13.22%)
29फतेहपुर414445040.78 Cr2372.64 Cr416815043.42 Cr3336107.59 Cr59.45 Cr1182.74 Lac165874567.08 Cr21747,(52.17%)367.92 Cr,(7.29%)
30अमेठी6834414176.25 Cr176031.58 Cr7010414207.83 Cr48881102.12 Cr52.34 Cr231 Cr3039212738.19 Cr34801,(49.64%)366.52 Cr,(2.58%)
31बलरामपुर511803989.04 Cr120761319.68 Cr632565308.72 Cr7124167.8 Cr69.67 Cr161.03 Cr346944782.84 Cr21422,(33.87%)357.04 Cr,(6.73%)
32गाजीपुर5398812186.79 Cr32510.35 Cr5431312197.15 Cr10182178.23 Cr171.88 Cr101.18 Cr2137411660.78 Cr22747,(41.88%)356.96 Cr,(2.93%)
33बाँदा838183315.96 Cr4988.11 Cr843163324.07 Cr8292152.64 Cr135.14 Cr1416.24 Cr521082815.41 Cr23902,(28.35%)339.78 Cr,(10.22%)
34मुरादाबाद784013050.45 Cr649845.41 Cr848993095.86 Cr14471294.01 Cr222.32 Cr1778.98 Lac344022464.41 Cr36009,(42.41%)336.65 Cr,(10.87%)
35हाथरस1086673874.98 Cr171444.06 Cr1103813919.04 Cr25433448.35 Cr426.83 Cr322.65 Cr628293134.02 Cr22087,(20.01%)334.02 Cr,(8.52%)
36लखीमपुर खीरी1231797227.57 Cr105426.18 Cr1242337253.76 Cr13650198.53 Cr110.43 Cr231.57 Cr957796723.22 Cr14781,(11.90%)330.43 Cr,(4.56%)
37हरदोई80859107127.76 Cr34505.7 Cr80893107633.46 Cr21066265.99 Cr196.14 Cr1928.76 Lac30083107038.73 Cr29725,(36.75%)328.45 Cr,(0.31%)
38महोबा553194941.92 Cr136223.86 Cr566814965.78 Cr5367108.13 Cr80.39 Cr00345974535.91 Cr16717,(29.49%)321.74 Cr,(6.48%)
39कन्नौज785072708.27 Cr107413.48 Cr795812721.75 Cr46095857.79 Cr623.57 Cr1657.6 Lac90631546.18 Cr24407,(30.67%)317.21 Cr,(11.65%)
40सहारनपुर1515835412.92 Cr4583134.4 Cr1561665547.32 Cr21459456.47 Cr275.35 Cr699.12 Cr1109434820.9 Cr23695,(15.17%)260.83 Cr,(4.70%)
41सुल्तानपुर483271092.86 Cr231120.35 Cr506381113.21 Cr10462590.44 Cr170.59 Cr721.56 Lac17817288.38 Cr22352,(44.14%)234.18 Cr,(21.04%)
42बस्ती397721307.23 Cr74414.31 Cr405161321.54 Cr9624174.89 Cr100.36 Cr1111.79 Cr14570911.33 Cr16211,(40.01%)233.52 Cr,(17.67%)
43बदायूँ832745786.87 Cr217849.22 Cr854525836.1 Cr26230544.09 Cr534.93 Cr1692.3 Cr459445056.21 Cr13109,(15.34%)233.48 Cr,(4.00%)
44सिद्धार्थनगर442411405.86 Cr2254.33 Cr444661410.19 Cr16154213.29 Cr192.97 Cr71326.07 Cr8082940.08 Cr19517,(43.89%)230.75 Cr,(16.36%)
45कानपुर देहात40289748.47 Cr8438 Cr41132756.47 Cr11613158.42 Cr131.58 Cr826.14 Cr8008362.04 Cr21429,(52.10%)229.87 Cr,(30.39%)
46कुशीनगर509512649.47 Cr3921015.75 Cr513433665.22 Cr8661113.12 Cr101.54 Cr118.48 Cr221503328.83 Cr20521,(39.97%)214.78 Cr,(5.86%)
47बागपत309313543.51 Cr107913.58 Cr320103557.09 Cr7684131.46 Cr89.13 Cr793.83 Cr106463213.97 Cr13601,(42.49%)207.83 Cr,(5.84%)
48अलीगढ़1664942612.13 Cr271849.87 Cr1692122662 Cr57081967.02 Cr788.32 Cr324.46 Cr962631497.61 Cr15836,(9.36%)192.91 Cr,(7.25%)
49रायबरेली588902947.82 Cr1017330.67 Cr599073278.49 Cr358391000.19 Cr377.63 Cr693.12 Cr91552087.1 Cr14844,(24.78%)188.08 Cr,(5.74%)
50हापुड़34295559.58 Cr204137.54 Cr36336597.12 Cr10944194.12 Cr180.99 Cr145.67 Lac14898215.64 Cr10493,(28.88%)186.9 Cr,(31.30%)
51फिरोजाबाद809721217.49 Cr176463.44 Cr827361280.94 Cr54381874.75 Cr365.59 Cr674.12 Cr19583241.21 Cr8705,(10.52%)160.86 Cr,(12.56%)
52चित्रकूट36992602.28 Cr1235.64 Lac37004602.64 Cr7285135.92 Cr121.66 Cr31.4 Cr19829319.52 Cr9887,(26.72%)145.79 Cr,(24.19%)
53शाहजहांपुर757141546.03 Cr143224.83 Cr771461570.86 Cr334661.71 Cr49.82 Cr1290.6 Lac618121365.87 Cr11976,(15.52%)142.38 Cr,(9.06%)
54जालौन11204217706.8 Cr629693.3 Cr11833817800.1 Cr5761116.37 Cr44.22 Cr61.14 Cr10286317543.28 Cr9708,(8.20%)139.3 Cr,(0.78%)
55मऊ54055608.94 Cr293037.92 Cr56985646.86 Cr833883.59 Cr51.97 Cr1365.37 Lac34386427.06 Cr14248,(25.00%)135.55 Cr,(20.96%)
56चन्दौली514402129.09 Cr158431.37 Cr530242160.46 Cr465298.42 Cr92.01 Cr66529.6 Cr387221915.68 Cr8985,(16.95%)116.75 Cr,(5.40%)
57उन्नाव674843285.08 Cr184329.53 Cr693273314.61 Cr20992214.73 Cr199.94 Cr332.13 Cr397422982.45 Cr8560,(12.35%)115.3 Cr,(3.48%)
58ललितपुर642081213.98 Cr179822.49 Cr660061236.47 Cr16227212.37 Cr131.16 Cr941.29 Lac41249913.39 Cr8521,(12.91%)110.29 Cr,(8.92%)
59अयोध्या52872573.31 Cr194943.45 Cr54821616.76 Cr759087.99 Cr76.21 Cr440.06 Lac35791420.85 Cr11436,(20.86%)107.51 Cr,(17.43%)
60मैनपुरी356861397.3 Cr3260705.57 Cr389462102.86 Cr21331347.99 Cr226.08 Cr723.32 Lac100921649.05 Cr7516,(19.30%)105.59 Cr,(5.02%)
61सोनभद्र526494866.49 Cr5002.94 Cr531494869.44 Cr7142171.61 Cr73.78 Cr4125.45 Cr388764576.17 Cr7090,(13.34%)96.21 Cr,(1.98%)
62झांसी805131267.67 Cr239528.59 Cr829081296.26 Cr35133468.94 Cr173.02 Cr1023.22 Lac36772736.68 Cr10993,(13.26%)90.41 Cr,(6.97%)
63अम्बेडकरनगर68177876.75 Cr498974.37 Cr73166951.12 Cr14819168.53 Cr141.44 Cr40617.26 Cr49602678.29 Cr8339,(11.40%)87.05 Cr,(9.15%)
64औरैया3882317688.78 Cr75119.31 Cr3957417708.08 Cr13956211.33 Cr155.11 Cr251.31 Cr1965517411.13 Cr5938,(15.00%)84.31 Cr,(0.48%)
65पीलीभीत487234737.15 Cr192336.21 Cr506464773.36 Cr6492116.27 Cr53.63 Cr11.14 Lac400384577.41 Cr4115,(8.13%)79.67 Cr,(1.67%)
66अमरोहा737031284.33 Cr240439.09 Cr761071323.42 Cr42548691.28 Cr668.99 Cr828.15 Lac25425562.2 Cr8126,(10.68%)69.66 Cr,(5.26%)
67महाराजगंज64861629.91 Cr110012.96 Cr65961642.87 Cr22512229.85 Cr216.37 Cr551.02 Cr34411343.39 Cr8983,(13.62%)68.61 Cr,(10.67%)
68फर्रूखाबाद37089493.08 Cr285131.53 Cr39940524.61 Cr25352313.34 Cr312.35 Cr616.19 Lac9493146.33 Cr5089,(12.74%)64.78 Cr,(12.35%)
69आजमगढ़917951193.25 Cr84413.89 Cr926391207.14 Cr26613324.91 Cr237.73 Cr542.75 Cr60545828.7 Cr5427,(5.86%)50.77 Cr,(4.21%)
70सन्तकबीर नगर350031513.16 Cr82417 Cr358271530.16 Cr435069.84 Cr44.19 Cr3628.46 Cr274341403.86 Cr3681,(10.27%)47.99 Cr,(3.14%)
71कौशाम्बी31536417.21 Cr2322.59 Cr31768419.8 Cr577974.33 Cr67.78 Cr32.77 Lac21555306.96 Cr4431,(13.95%)38.48 Cr,(9.17%)
72बलिया47438595.31 Cr1111.65 Cr47549596.97 Cr364449.54 Cr32.84 Cr52.28 Cr38344515.41 Cr5556,(11.68%)29.75 Cr,(4.98%)
73श्रावस्ती21028505.8 Cr2523.1 Lac21053506.04 Cr328446.64 Cr41.32 Cr161.05 Cr15874434.24 Cr1879,(8.93%)24.1 Cr,(4.76%)
74हमीरपुर476781993.66 Cr6495.03 Lac477421994.61 Cr6965130.19 Cr41.79 Cr641.25 Lac391821842.22 Cr1589,(3.33%)21.79 Cr,(1.09%)
75भदोही18563284.6 Cr0018563284.6 Cr159419.88 Cr12.14 Cr42.65 Lac15206249.17 Cr1759,(9.48%)15.53 Cr,(5.46%)
Total6022310528871.09 Cr16029512166.07 Cr6182605541037.16 Cr121622525508.62 Cr16970.42 Cr5442481.47 Cr3006705482793.85 Cr1954233,(31.61%)32253.22 Cr,(5.96%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026