(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 25-06-2026 तक का है
क्रमांकजनपद31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रवसूली मांग पत्र स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्रलंबित मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (मांग धनराशि) (जमा धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5-(7+10+12),(%)
15
6-(8+11+13)
1गौतम बुद्ध नगर841648234.31 Cr13911226.09 Cr855559460.4 Cr2981785.73 Cr661.29 Cr6411.61 Cr444833733.05 Cr38027,(44.45%)4930.01 Cr,(52.11%)
2बुलन्द शहर14413310364.62 Cr7194177.98 Cr15132710542.6 Cr48136963.78 Cr763.02 Cr265.17 Cr248018011.95 Cr78364,(51.78%)1561.71 Cr,(14.81%)
3मेरठ14061211761.32 Cr5340139.62 Cr14595211900.94 Cr19247432.9 Cr393.65 Cr343.71 Cr2615810064.66 Cr100513,(68.87%)1399.67 Cr,(11.76%)
4गाजियाबाद1134242522.32 Cr278871.18 Cr1162122593.5 Cr19192368.55 Cr252.14 Cr5722.12 Cr233991299.55 Cr73564,(63.30%)903.28 Cr,(34.83%)
5हापुड़38594696.43 Cr4898114.34 Cr43492810.77 Cr10945194.14 Cr181 Cr145.67 Lac14898215.64 Cr17648,(40.58%)400.53 Cr,(49.40%)
6बागपत335413601.94 Cr297844.49 Cr365193646.44 Cr7686131.49 Cr89.14 Cr793.83 Cr106463213.97 Cr18108,(49.59%)297.15 Cr,(8.15%)
Total55446837180.94 Cr245891773.7 Cr57905738954.64 Cr1081872876.59 Cr2340.24 Cr26146.89 Cr14438526538.83 Cr326224,(56.34%)9492.34 Cr,(24.37%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026