}
(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
दर्शाया गया डाटा 25-06-2026 तक का है |
डिपार्टमेंट-बैंक
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 |
क्रमांक जनपद शुद्ध मांग जमा स्थगन विभाग को वापस की जाने वाले मांग पत्र लंबित
संख्या धनराशि संख्या मांग धनराशि जमा धनराशि संख्या धनराशि संख्या धनराशि संख्या,(%) धनराशि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1प्रतापगढ334643152.96 Cr6501116.39 Cr106.32 Cr00138261836.4 Cr13137,(39.26%)1200.17 Cr,(38.06%)
2शामली134044805.94 Cr87337.76 Cr26.76 Cr110.49 Lac37863605.73 Cr8744,(65.23%)1162.34 Cr,(24.19%)
3मेरठ4710010985.36 Cr7614282.01 Cr276.62 Cr0075409900.52 Cr31946,(67.83%)802.84 Cr,(7.31%)
4गोंडा1082292440.97 Cr5641182.59 Cr101.21 Cr210.51 Lac560321465.03 Cr46554,(43.01%)793.25 Cr,(32.50%)
5बुलन्द शहर720839469.71 Cr23814801.42 Cr669.89 Cr00204677953.49 Cr27802,(38.57%)714.8 Cr,(7.55%)
6बरेली5215121992.7 Cr220081.48 Cr81.63 Cr002072221267.53 Cr29229,(56.05%)643.69 Cr,(2.93%)
7सम्भल5478511364 Cr6265176.64 Cr119.82 Cr002305010611.3 Cr25470,(46.49%)576.05 Cr,(5.07%)
8मथुरा597003856.82 Cr22802878.91 Cr687.15 Cr15.7 Lac165162406.46 Cr20381,(34.14%)571.4 Cr,(14.82%)
9लखनऊ302894987.41 Cr137134.98 Cr33.03 Cr0062924394.62 Cr22626,(74.70%)557.8 Cr,(11.18%)
10जौनपुर433195185.39 Cr290644.24 Cr42.43 Cr12.3 Lac13794590.03 Cr39033,(90.11%)551.09 Cr,(10.63%)
11बाराबंकी722869937.29 Cr7627369.83 Cr370.87 Cr21.03 Cr328389055.75 Cr31819,(44.02%)510.68 Cr,(5.14%)
12आगरा1228597686.46 Cr12884509.94 Cr489.1 Cr313.82 Lac874346718.57 Cr22538,(18.34%)457.81 Cr,(5.96%)
13रामपुर4764216547.21 Cr14645429.18 Cr412.84 Cr001297415666.29 Cr20023,(42.03%)451.74 Cr,(2.73%)
14सीतापुर8809710774.77 Cr7843133.09 Cr71.56 Cr005345010240.44 Cr26804,(30.43%)401.24 Cr,(3.72%)
15वाराणसी269113347.89 Cr549993.94 Cr90.22 Cr153.7 k55322863.7 Cr15879,(59.01%)390.25 Cr,(11.66%)
16मुजफ्फर नगर4174014438.16 Cr8524282.89 Cr254.47 Cr26.63 Lac1791913771.84 Cr15295,(36.64%)383.37 Cr,(2.66%)
17कासगंज321623920.54 Cr6921147.57 Cr144.83 Cr0039943392.04 Cr21247,(66.06%)380.94 Cr,(9.72%)
18बिजनौर525352577.26 Cr13939488.12 Cr441.66 Cr00228661716.39 Cr15730,(29.94%)372.75 Cr,(14.46%)
19प्रयागराज486738893.82 Cr330663.16 Cr47.51 Cr16.45 Lac242548463.71 Cr21112,(43.38%)366.88 Cr,(4.13%)
20एटा4187221816.49 Cr12199263.17 Cr238.98 Cr340.15 Lac966021196.79 Cr20010,(47.79%)356.12 Cr,(1.63%)
21गोरखपुर327933465.87 Cr210644.89 Cr22.14 Cr00151433091.64 Cr15544,(47.40%)329.34 Cr,(9.50%)
22मिर्जापुर385884438.64 Cr11202274.49 Cr259.63 Cr0082033839.43 Cr19183,(49.71%)324.73 Cr,(7.32%)
23गौतम बुद्ध नगर153712093.51 Cr3838.91 Cr8.24 Cr0021351763.08 Cr12853,(83.62%)321.52 Cr,(15.36%)
24देवरिया2884538840.26 Cr6609119.79 Cr107.82 Cr00236938399.45 Cr19867,(68.88%)321.03 Cr,(0.83%)
25बलरामपुर447173064.7 Cr6259155.13 Cr62.64 Cr00211592593.21 Cr17299,(38.69%)316.36 Cr,(10.32%)
26महोबा448844787.58 Cr347382.55 Cr56.62 Cr00268934408.16 Cr14518,(32.35%)296.87 Cr,(6.20%)
27गाजीपुर3592311875.44 Cr5076103.75 Cr99.44 Cr001309411476.54 Cr17753,(49.42%)295.15 Cr,(2.49%)
28इटावा287803675.68 Cr5145101.96 Cr92.71 Cr0095103285.44 Cr14125,(49.08%)288.28 Cr,(7.84%)
29हाथरस626423400.05 Cr13609316.8 Cr310.03 Cr00338122796.35 Cr15221,(24.30%)286.91 Cr,(8.44%)
30कन्नौज541532471.72 Cr27413665.87 Cr527.97 Cr0083451535.44 Cr18395,(33.97%)270.41 Cr,(10.94%)
31हरदोई54653107422.26 Cr9753170.12 Cr174.05 Cr0025334106991.41 Cr19566,(35.80%)260.74 Cr,(0.24%)
32लखीमपुर खीरी830836865.46 Cr4667108.78 Cr86.78 Cr00698396499.41 Cr8577,(10.32%)257.27 Cr,(3.75%)
33बहराइच543422908.41 Cr6542116.42 Cr92.36 Cr00351532543.89 Cr12647,(23.27%)248.1 Cr,(8.53%)
34फतेहपुर210003670.71 Cr155580.19 Cr37.84 Cr0067913345.29 Cr12654,(60.26%)245.24 Cr,(6.68%)
35बाँदा676293041.54 Cr5688125.32 Cr113.33 Cr00472192678.79 Cr14722,(21.77%)237.42 Cr,(7.81%)
36कानपुर नगर437771088.83 Cr226847.96 Cr24.94 Cr0031501818.25 Cr10008,(22.86%)222.62 Cr,(20.45%)
37मुरादाबाद328462667.63 Cr6456192.68 Cr143.65 Cr25.94 Lac171292270.8 Cr9259,(28.19%)204.09 Cr,(7.65%)
38बदायूँ569545527.71 Cr17646457.83 Cr452.8 Cr00297974878.97 Cr9511,(16.70%)190.91 Cr,(3.45%)
39अमेठी2176513528.8 Cr20611073.45 Cr27.36 Cr154.75 Lac848612272.28 Cr11217,(51.54%)182.52 Cr,(1.35%)
40बस्ती22704362.05 Cr380564.08 Cr57.93 Cr007750127.11 Cr11149,(49.11%)170.86 Cr,(47.19%)
41अलीगढ़1027122010.73 Cr32375677.73 Cr632.07 Cr150.71 Lac605971175.81 Cr9739,(9.48%)156.68 Cr,(7.79%)
42सहारनपुर805024763.92 Cr5025233.72 Cr171.3 Cr00676154375.84 Cr7862,(9.77%)154.36 Cr,(3.24%)
43बागपत150753405.52 Cr254776.83 Cr68.32 Cr0070493183.55 Cr5479,(36.34%)145.14 Cr,(4.26%)
44फिरोजाबाद28757656.17 Cr15025351.28 Cr252.78 Cr324.5 Lac7277162.94 Cr6452,(22.44%)141.71 Cr,(21.60%)
45हापुड़17931462.53 Cr4819149.54 Cr143.48 Cr007890178.46 Cr5222,(29.12%)134.53 Cr,(29.08%)
46सिद्धार्थनगर219751132.45 Cr8355139.64 Cr128.4 Cr255.71 Lac3384861.35 Cr10234,(46.57%)130.9 Cr,(11.56%)
47कानपुर देहात12680225.06 Cr334571.94 Cr69.72 Cr0088122.35 Cr8454,(66.67%)130.77 Cr,(58.11%)
48कुशीनगर208473327.59 Cr548380.8 Cr70.71 Cr0045943120.58 Cr10770,(51.66%)126.21 Cr,(3.79%)
49चित्रकूट31213519.14 Cr5796112.14 Cr109.01 Cr0017629282.61 Cr7788,(24.95%)124.39 Cr,(23.96%)
50रायबरेली262402491.82 Cr12348311.06 Cr272.55 Cr51.94 Cr72312056.23 Cr6656,(25.37%)122.59 Cr,(4.92%)
51सुल्तानपुर20443789.89 Cr5603543.99 Cr130.22 Cr005582123.46 Cr9258,(45.29%)122.44 Cr,(15.50%)
52जालौन8892916574.36 Cr335893.85 Cr29.73 Cr008009116377.49 Cr5480,(6.16%)103.02 Cr,(0.62%)
53मैनपुरी310632023.28 Cr14507291.28 Cr202.96 Cr0094511631.68 Cr7105,(22.87%)100.33 Cr,(4.96%)
54गाजियाबाद5708180.75 Cr71125.52 Cr14.78 Cr00132455.99 Cr3673,(64.35%)99.25 Cr,(54.91%)
55उन्नाव481793135.34 Cr14124161.55 Cr147.43 Cr00280562874.86 Cr5999,(12.45%)98.93 Cr,(3.16%)
56ललितपुर451641093.65 Cr5346131.72 Cr105.71 Cr0035339865.49 Cr4479,(9.92%)96.44 Cr,(8.82%)
57मऊ20932354.88 Cr253742.92 Cr27.82 Cr0014232236.89 Cr4163,(19.89%)75.07 Cr,(21.15%)
58चन्दौली24585486.82 Cr206246.19 Cr52.8 Cr739.35 Lac17435368.83 Cr5081,(20.67%)71.41 Cr,(14.67%)
59सोनभद्र429334627.23 Cr321392.93 Cr40.33 Cr00359474463.61 Cr3773,(8.79%)70.69 Cr,(1.53%)
60शाहजहांपुर416741140.01 Cr119737.08 Cr30.29 Cr00355521033.78 Cr4925,(11.82%)69.15 Cr,(6.07%)
61अयोध्या15947340.64 Cr300459.97 Cr50.43 Cr009246212.72 Cr3697,(23.18%)67.95 Cr,(19.95%)
62पीलीभीत388393777.26 Cr292185.03 Cr39.6 Cr00332573626.19 Cr2661,(6.85%)66.04 Cr,(1.75%)
63झांसी40512967.92 Cr7315215.41 Cr124.49 Cr0030506693.66 Cr2691,(6.64%)58.84 Cr,(6.08%)
64फर्रूखाबाद33988464.88 Cr21575279.03 Cr280.67 Cr008146127.54 Cr4267,(12.55%)58.32 Cr,(12.54%)
65औरैया1531517485.2 Cr4131124.95 Cr102.5 Cr117.45 Lac826317304.45 Cr2920,(19.07%)55.63 Cr,(0.32%)
66अम्बेडकरनगर30889519.16 Cr454382.85 Cr76.09 Cr0022911388.32 Cr3435,(11.12%)47.99 Cr,(9.24%)
67अमरोहा485911052.54 Cr24768505.28 Cr501.06 Cr0020479501.55 Cr3344,(6.88%)45.71 Cr,(4.34%)
68महाराजगंज29225408.38 Cr10393148.22 Cr139.59 Cr217.1 Lac14883215.21 Cr3947,(13.51%)44.79 Cr,(10.97%)
69सन्तकबीर नगर22339591.21 Cr261842.82 Cr27.77 Cr0016762508.79 Cr2959,(13.25%)39.61 Cr,(6.70%)
70आजमगढ़35276592.06 Cr12363212.34 Cr144.26 Cr142 k20558348.38 Cr2354,(6.67%)31.33 Cr,(5.29%)
71हमीरपुर271651601.76 Cr193744.77 Cr31.48 Cr116.38 Lac243591539.67 Cr868,(3.20%)17.16 Cr,(1.07%)
72बलिया19280274.23 Cr159526.91 Cr14.95 Cr0016205232.94 Cr1480,(7.68%)14.38 Cr,(5.24%)
73श्रावस्ती13833440.23 Cr242139.33 Cr37.18 Cr0010568387.66 Cr844,(6.10%)13.25 Cr,(3.01%)
74कौशाम्बी14425212.36 Cr201835.36 Cr33.58 Cr0011775167.62 Cr632,(4.38%)9.38 Cr,(4.42%)
75भदोही11476225.41 Cr64113.75 Cr8.63 Cr0010431203.34 Cr404,(3.52%)8.31 Cr,(3.69%)
जनपद का कुल योग3059392481732.42 Cr56510915316.02 Cr11777.9 Cr436.76 Cr1565698446641.36 Cr928542,(30.35%)19768.28 Cr,(4.10%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026