}
(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
दर्शाया गया डाटा 25-06-2026 तक का है |
डिपार्टमेंट-जिला पंचायत
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 |
क्रमांक जनपद शुद्ध मांग जमा स्थगन विभाग को वापस की जाने वाले मांग पत्र लंबित
संख्या धनराशि संख्या मांग धनराशि जमा धनराशि संख्या धनराशि संख्या धनराशि संख्या,(%) धनराशि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1बरेली88881009.33 Cr16071.39 Cr1.32 Cr0028301002.97 Cr4451,(50.08%)4.97 Cr,(0.49%)
2मिर्जापुर14833.08 Cr10037.76 Lac22.79 Lac00815.64 k1375,(92.72%)2.7 Cr,(87.67%)
3मुजफ्फर नगर54014.07 Cr54337.75 Lac35.08 Lac0011711.4 Cr3687,(68.27%)2.29 Cr,(56.31%)
4बाराबंकी27532.53 Cr56447.34 Lac42.85 Lac0044341.59 Lac1746,(63.42%)1.64 Cr,(64.88%)
5मेरठ11901.85 Cr14219.73 Lac14.01 Lac0010615.76 Lac942,(79.16%)1.5 Cr,(80.82%)
6हरदोई10472.29 Cr16141.61 Lac36.26 Lac0013349.69 Lac753,(71.92%)1.37 Cr,(60.08%)
7गोरखपुर11531.68 Cr415.06 Lac4.61 Lac143.5 k21125.78 Lac900,(78.06%)1.36 Cr,(81.36%)
8झांसी51632.29 Cr38039.58 Lac33.17 Lac00155864.58 Lac3225,(62.46%)1.25 Cr,(54.46%)
9शामली46141.6 Cr25311.42 Lac11.42 Lac0087628.29 Lac3485,(75.53%)1.2 Cr,(75.19%)
10सम्भल9011.31 Cr334.76 Lac4.76 Lac0097.86 Lac859,(95.34%)1.18 Cr,(90.36%)
11अलीगढ़31893.69 Cr42460.81 Lac57.39 Lac277.5 k14391.9 Cr1324,(41.52%)1.17 Cr,(31.77%)
12अयोध्या9232.11 Cr9820.17 Lac18.74 Lac0042488.11 Lac401,(43.45%)1.03 Cr,(48.75%)
13प्रयागराज4571.11 Cr226.2 k14.2 k0058.46 Lac450,(98.47%)1.03 Cr,(92.17%)
14कानपुर देहात7841.23 Cr13222.02 Lac17.48 Lac00173.23 Lac635,(80.99%)98.03 Lac,(79.52%)
15चित्रकूट7161.09 Cr639.8 Lac8.61 Lac00238.39 Lac630,(87.99%)90.88 Lac,(83.32%)
16मऊ13751.14 Cr13714 Lac9.26 Lac0013213.09 Lac1106,(80.44%)86.95 Lac,(76.24%)
17आजमगढ़6061.24 Cr11926.43 Lac15.53 Lac008816.71 Lac399,(65.84%)81.33 Lac,(65.34%)
18हापुड़23134.18 Cr6791.41 Cr1.4 Cr0011791.98 Cr455,(19.67%)79.89 Lac,(19.09%)
19बिजनौर3391.54 Cr6122.21 Lac21.75 Lac0011353.9 Lac165,(48.67%)78.12 Lac,(50.65%)
20शाहजहांपुर3531.01 Cr98.23 Lac3.86 Lac002720.75 Lac317,(89.80%)72.08 Lac,(71.32%)
21बाँदा7883.26 Cr4371.21 Cr1.11 Cr001361.34 Cr215,(27.28%)72.02 Lac,(22.07%)
22ललितपुर29041.45 Cr50536.57 Lac37 Lac0093450.44 Lac1465,(50.45%)57.58 Lac,(39.82%)
23गोंडा17555.51 Lac118 k18 k0057.79 Lac169,(96.57%)47.54 Lac,(85.65%)
24सुल्तानपुर11155.94 Lac187.59 Lac6.08 Lac00144.68 Lac79,(71.17%)43.67 Lac,(78.07%)
25फिरोजाबाद501.14 Cr116.12 Lac3.74 Lac002270.25 Lac17,(34.00%)37.75 Lac,(33.08%)
26सोनभद्र109172.19 Lac14211.86 Lac10.31 Lac0039825.42 Lac551,(50.50%)34.9 Lac,(48.35%)
27रामपुर4431.12 Cr19951.69 Lac42.16 Lac004726.83 Lac197,(44.47%)33.63 Lac,(29.99%)
28आगरा8562.45 Cr23027.88 Lac26.68 Lac003701.85 Cr256,(29.91%)31.59 Lac,(12.91%)
29वाराणसी129628.9 Lac1626.52 k26.52 k001643.56 k1264,(97.53%)28.2 Lac,(97.57%)
30बागपत43455.44 Lac16820.33 Lac7.96 Lac00667.26 Lac200,(46.08%)27.85 Lac,(50.22%)
31कुशीनगर12627.81 Lac0000000126,(100%)27.81 Lac,(100%)
32सीतापुर70294.48 Lac13719.82 Lac12.94 Lac0033547.96 Lac230,(32.76%)26.7 Lac,(28.26%)
33बहराइच243578.33 Lac23011.73 Lac11.71 Lac00131840.61 Lac887,(36.43%)25.99 Lac,(33.18%)
34देवरिया57122.13 Lac0000000571,(100%)22.13 Lac,(100%)
35बस्ती31149.29 Lac13715.82 Lac13.56 Lac009611.62 Lac78,(25.08%)21.84 Lac,(44.32%)
36फतेहपुर34232.54 Lac81.71 Lac1.71 Lac001129.5 Lac222,(64.91%)21.33 Lac,(65.55%)
37पीलीभीत1771.14 Cr4730 Lac11.22 Lac008362.69 Lac47,(26.55%)20.95 Lac,(18.44%)
38बदायूँ12196.29 Lac9964.02 Lac61.31 Lac002012.19 Lac2,(1.65%)20.08 Lac,(20.86%)
39महाराजगंज31726.14 Lac262.12 Lac1.99 Lac00716.09 Lac220,(69.40%)17.93 Lac,(68.59%)
40लखनऊ9920.23 Lac231.42 k31.42 k00142.42 Lac83,(83.84%)17.49 Lac,(86.47%)
41गाजीपुर27631.29 Lac635.61 Lac5.39 Lac009010.49 Lac123,(44.57%)15.2 Lac,(48.58%)
42जालौन10017.83 Lac129.74 k10 k00232.51 Lac76,(76.00%)15.02 Lac,(84.24%)
43अमरोहा145391.6 Lac41830.23 Lac30.23 Lac0073246.91 Lac303,(20.85%)14.45 Lac,(15.78%)
44भदोही64165.06 Lac857.54 Lac6.23 Lac0043744.28 Lac119,(18.56%)13.25 Lac,(20.36%)
45अम्बेडकरनगर13221.22 Lac739.37 Lac8.8 Lac00122.66 Lac47,(35.61%)9.19 Lac,(43.30%)
46फर्रूखाबाद988.75 Lac0000016 k97,(98.98%)8.69 Lac,(99.31%)
47कन्नौज8910.46 Lac262.85 Lac2.85 Lac00276.05 k61,(68.54%)6.85 Lac,(65.51%)
48बलरामपुर12819.6 Lac325 k25 k007113.24 Lac54,(42.19%)6.11 Lac,(31.18%)
49जौनपुर146.11 Lac000000014,(100%)6.11 Lac,(100%)
50चन्दौली19741.78 Lac101.73 Lac1.55 Lac0016534.91 Lac22,(11.17%)5.15 Lac,(12.32%)
51कानपुर नगर32746.78 Lac328.29 k28.29 k0031442.59 Lac10,(3.06%)3.91 Lac,(8.35%)
52हमीरपुर7068.95 Lac149.35 Lac5.61 Lac005055.8 Lac6,(8.57%)3.79 Lac,(5.50%)
53कौशाम्बी7211.6 Lac262.79 Lac97.42 k00155.7 Lac31,(43.06%)3.11 Lac,(26.78%)
54मथुरा30585.32 Lac5915.4 Lac14.92 Lac0024168.27 Lac5,(1.64%)1.65 Lac,(1.94%)
55इटावा274.09 Lac12.12 Lac1.5 Lac00160.48 k25,(92.59%)1.37 Lac,(33.58%)
56उन्नाव71.53 Lac00000116.09 k6,(85.71%)1.37 Lac,(89.51%)
57मैनपुरी4241.11 Cr22542.27 Lac42.06 Lac0019867.5 Lac1,(0.24%)1.1 Lac,(0.99%)
58सहारनपुर237740 Lac1214.15 k14.15 k00233639.38 Lac29,(1.22%)48.02 k,(1.20%)
59सन्तकबीर नगर34.04 Lac11.69 Lac54 k0012.3 Lac1,(33.33%)5.56 k,(1.38%)
60बलिया0000000000,(0.0%)0,(0.0%)
61एटा0000000000,(0.0%)0,(0.0%)
62कासगंज0000000000,(0.0%)0,(0.0%)
63अमेठी0000000000,(0.0%)0,(0.0%)
64प्रतापगढ0000000000,(0.0%)0,(0.0%)
65महोबा0000000000,(0.0%)0,(0.0%)
66सिद्धार्थनगर0000000000,(0.0%)0,(0.0%)
67श्रावस्ती0000000000,(0.0%)0,(0.0%)
68हाथरस0000000000,(0.0%)0,(0.0%)
69मुरादाबाद0000000000,(0.0%)0,(0.0%)
70गाजियाबाद0000000000,(0.0%)0,(0.0%)
71गौतम बुद्ध नगर0000000000,(0.0%)0,(0.0%)
72बुलन्द शहर0000000000,(0.0%)0,(0.0%)
73रायबरेली0000000000,(0.0%)0,(0.0%)
74लखीमपुर खीरी0000000000,(0.0%)0,(0.0%)
75औरैया0000000000,(0.0%)0,(0.0%)
जनपद का कुल योग637371072.96 Cr898112.69 Cr11.12 Cr31.21 Lac195391024.14 Cr35214,(55.25%)36.11 Cr,(3.37%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026