}
(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
दर्शाया गया डाटा 25-06-2026 तक का है |
डिपार्टमेंट-परिवहन विभाग
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 |
क्रमांक जनपद शुद्ध मांग जमा स्थगन विभाग को वापस की जाने वाले मांग पत्र लंबित
संख्या धनराशि संख्या मांग धनराशि जमा धनराशि संख्या धनराशि संख्या धनराशि संख्या,(%) धनराशि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1गाजियाबाद1158280.39 Cr549632.17 Cr15.84 Cr00006086,(52.55%)48.22 Cr,(59.99%)
2गौतम बुद्ध नगर18546172.78 Cr11298.11 Lac73.81 Lac0013934127.02 Cr4500,(24.26%)44.78 Cr,(25.92%)
3वाराणसी197848.6 Cr1222.03 Cr2.03 Cr002325.96 Cr1624,(82.10%)40.6 Cr,(83.55%)
4कानपुर नगर421538.47 Cr3271.56 Cr1.53 Cr0096410.83 Cr2924,(69.37%)26.08 Cr,(67.80%)
5बरेली496757.23 Cr211829.63 Cr5.11 Cr004374.22 Cr2412,(48.56%)23.38 Cr,(40.85%)
6लखनऊ409328.84 Cr15492.35 Lac92.35 Lac007495.23 Cr3190,(77.94%)22.69 Cr,(78.67%)
7मिर्जापुर155032.9 Cr4778.87 Cr8.24 Cr00582.37 Cr1015,(65.48%)21.66 Cr,(65.84%)
8सीतापुर339836.27 Cr5042.39 Cr1.75 Cr22.72 Lac106516.46 Cr1827,(53.77%)17.4 Cr,(47.96%)
9मेरठ345927.27 Cr141612.59 Cr3.07 Cr18.71 k115.16 k2041,(59.01%)14.67 Cr,(53.81%)
10प्रयागराज945593.46 Cr4503.04 Cr3.32 Cr19.63 Lac772877.22 Cr1276,(13.50%)13.1 Cr,(14.02%)
11बहराइच478249.15 Cr5292.79 Cr2.65 Cr00327933.54 Cr974,(20.37%)12.82 Cr,(26.08%)
12आगरा433726.64 Cr5943.26 Cr3.41 Cr290.71 k148110.72 Cr2260,(52.11%)12.66 Cr,(47.51%)
13मुजफ्फर नगर428620.68 Cr5242.51 Cr2.38 Cr0010206.46 Cr2742,(63.98%)11.71 Cr,(56.63%)
14फतेहपुर296820.23 Cr17799.53 Lac1.15 Cr009547.88 Cr1837,(61.89%)11.35 Cr,(56.10%)
15इटावा83525.24 Cr741.42 Cr1.53 Cr24.55 Lac25413.17 Cr505,(60.48%)10.61 Cr,(42.04%)
16चन्दौली288150.71 Cr1281.96 Cr1.38 Cr45.79 Lac215938.83 Cr590,(20.48%)9.87 Cr,(19.46%)
17प्रतापगढ137823.46 Cr2382.9 Cr2.57 Cr0060511.02 Cr535,(38.82%)9.54 Cr,(40.67%)
18मुरादाबाद665150.28 Cr10687.68 Cr6.42 Cr22.87 Lac441733.17 Cr1164,(17.50%)9.4 Cr,(18.70%)
19गोरखपुर154326.32 Cr6670.9 Lac57.53 Lac0097816.33 Cr499,(32.34%)9.28 Cr,(35.26%)
20अलीगढ़242951.46 Cr1421.77 Cr1.52 Cr00177740.44 Cr510,(21.00%)9.26 Cr,(17.99%)
21बस्ती104915.72 Cr1021.04 Cr92.9 Lac12.81 Lac3575.79 Cr589,(56.15%)8.87 Cr,(56.38%)
22कानपुर देहात205112.81 Cr6682.44 Cr2.38 Cr34.27 Lac2121.47 Cr1168,(56.95%)8.86 Cr,(69.18%)
23जौनपुर102312.12 Cr1571.79 Cr1.66 Cr11.46 Lac1461.8 Cr719,(70.28%)8.52 Cr,(70.26%)
24शामली8548.2 Cr7237.08 Lac32.65 Lac003733.6 Lac745,(87.24%)7.5 Cr,(91.38%)
25बुलन्द शहर843939.25 Cr627931.8 Cr12.6 Cr0011.79 Lac2159,(25.58%)7.43 Cr,(18.92%)
26शाहजहांपुर301828.68 Cr2671.04 Cr1.02 Cr21.71 Lac157320.28 Cr1176,(38.97%)7.34 Cr,(25.60%)
27गोंडा259827.13 Cr3232.62 Cr2.55 Cr00149117.37 Cr784,(30.18%)7.13 Cr,(26.28%)
28देवरिया78519.31 Cr1964.46 Cr4.37 Cr003088.15 Cr281,(35.80%)6.7 Cr,(34.69%)
29मथुरा604350.8 Cr11227.21 Cr6.78 Cr23.44 Lac406736.92 Cr852,(14.10%)6.63 Cr,(13.05%)
30सहारनपुर23719.36 Cr4011.09 Cr1.16 Cr147.25 k3771.65 Cr1592,(67.14%)6.62 Cr,(70.69%)
31गाजीपुर192320.06 Cr4254.63 Cr4.54 Cr007698.87 Cr729,(37.91%)6.56 Cr,(32.69%)
32जालौन193515.25 Cr8093.92 Cr2.47 Cr004714.79 Cr655,(33.85%)6.55 Cr,(42.95%)
33हाथरस251823.96 Cr4482.76 Cr2.7 Cr16.47 Lac159615.72 Cr473,(18.78%)5.41 Cr,(22.58%)
34सुल्तानपुर266414.37 Cr5172.43 Cr2.35 Cr0010516.72 Cr1096,(41.14%)5.21 Cr,(36.28%)
35बलरामपुर116217.39 Cr1331.16 Cr1.22 Cr37.87 Lac74111.34 Cr285,(24.53%)4.81 Cr,(27.68%)
36सोनभद्र217534.81 Cr180029.77 Cr2.1 Cr13.88 Lac2229.88 Lac352,(16.18%)4.7 Cr,(13.51%)
37ललितपुर221113.72 Cr13138.08 Cr2.79 Cr001541.05 Cr744,(33.65%)4.59 Cr,(33.46%)
38एटा7097.31 Cr1961.87 Cr87.38 Lac00771.12 Cr436,(61.50%)4.32 Cr,(59.10%)
39झांसी322320.98 Cr11416.89 Cr7.79 Cr00159510.25 Cr487,(15.11%)3.83 Cr,(18.28%)
40हरदोई24629.83 Cr3591.46 Cr1.27 Cr0012614.56 Cr842,(34.20%)3.81 Cr,(38.74%)
41बाराबंकी175515.46 Cr3262.18 Cr2.09 Cr008669.49 Cr563,(32.08%)3.78 Cr,(24.48%)
42लखीमपुर खीरी7846.74 Cr4942.48 Cr3.17 Cr002658.94 Lac264,(33.67%)3.68 Cr,(54.50%)
43सिद्धार्थनगर9408.64 Cr4553.07 Cr2.93 Cr002021.92 Cr283,(30.11%)3.65 Cr,(42.27%)
44हापुड़17566.84 Cr10063.03 Cr3 Cr0010950.59 Lac641,(36.50%)3.3 Cr,(48.32%)
45फिरोजाबाद112120.74 Cr86315.85 Cr2.08 Cr00631.63 Cr195,(17.40%)3.26 Cr,(15.72%)
46अम्बेडकरनगर247023.73 Cr5554.51 Cr4.36 Cr183.62 k168616.57 Cr228,(9.23%)2.65 Cr,(11.17%)
47भदोही171212.13 Cr10156.64 Lac63 Lac0013038.96 Cr308,(17.99%)2.61 Cr,(21.49%)
48कासगंज13949.16 Cr3931.68 Cr1.65 Cr005434.92 Cr458,(32.86%)2.57 Cr,(28.02%)
49अमेठी6736.91 Cr2352.98 Cr52.79 Lac001321.37 Cr306,(45.47%)2.56 Cr,(37.06%)
50मऊ129011.39 Cr2401.8 Cr1.37 Cr008667.1 Cr184,(14.26%)2.49 Cr,(21.87%)
51कौशाम्बी7566.47 Cr1491.33 Cr1.16 Cr002522.75 Cr355,(46.96%)2.39 Cr,(36.93%)
52अमरोहा12739.02 Cr6234.41 Cr4.41 Cr002042.24 Cr446,(35.04%)2.37 Cr,(26.26%)
53बागपत5454.13 Cr2251.51 Cr1.38 Cr005535.54 Lac265,(48.62%)2.27 Cr,(54.99%)
54अयोध्या4868.99 Cr3549.62 Lac43.83 Lac003276.35 Cr124,(25.51%)2.14 Cr,(23.78%)
55सम्भल5615.07 Cr11267.58 Lac74.71 Lac002582.36 Cr191,(34.05%)2.03 Cr,(40.04%)
56बलिया93915.16 Cr1041.31 Cr1.02 Cr12.04 Lac71111.89 Cr123,(13.10%)1.94 Cr,(12.78%)
57बदायूँ220420.17 Cr4923.98 Cr3.84 Cr00131714.71 Cr395,(17.92%)1.48 Cr,(7.34%)
58कुशीनगर2503.2 Cr7475.46 Lac68.26 Lac007997 Lac97,(38.80%)1.48 Cr,(46.16%)
59चित्रकूट4776.74 Cr3274.94 Cr67.47 Lac002233.34 Lac128,(26.83%)1.47 Cr,(21.80%)
60औरैया8255.7 Cr3331.96 Cr2.1 Cr142.04 k2922.28 Cr199,(24.12%)1.46 Cr,(25.56%)
61महाराजगंज8218.77 Cr1821.65 Cr1.52 Cr004365.73 Cr203,(24.73%)1.39 Cr,(15.86%)
62बिजनौर8023.97 Cr4482.27 Cr2.47 Cr008032.19 Lac274,(34.16%)1.38 Cr,(34.77%)
63महोबा4958.63 Cr3660.43 Lac38.57 Lac003976.68 Cr62,(12.53%)1.35 Cr,(15.63%)
64कन्नौज14996.58 Cr7303.49 Cr1.88 Cr003861.84 Cr383,(25.55%)1.24 Cr,(18.90%)
65उन्नाव125311.37 Cr1901.83 Cr1.93 Cr007648.35 Cr299,(23.86%)1.18 Cr,(10.41%)
66रायबरेली143712.39 Cr9148.26 Cr3.99 Cr22.26 Lac3723.18 Cr149,(10.37%)92.62 Lac,(7.47%)
67रामपुर12668.99 Cr6783.12 Cr3.05 Cr004485.01 Cr140,(11.06%)86.91 Lac,(9.66%)
68बाँदा3392.22 Cr15183.27 Lac81.18 Lac009060.25 Lac98,(28.91%)77.99 Lac,(35.21%)
69मैनपुरी11165.22 Cr8963.89 Cr1.99 Cr0010056.3 Lac120,(10.75%)76.97 Lac,(14.74%)
70हमीरपुर202315.71 Cr10560.07 Lac58.37 Lac21.47 Lac177014.34 Cr146,(7.22%)75.59 Lac,(4.81%)
71पीलीभीत15645.48 Cr7392.08 Cr2.52 Cr006042.77 Cr221,(14.13%)63.33 Lac,(11.56%)
72आजमगढ़76211.95 Cr3014.18 Cr3.79 Cr004037.17 Cr58,(7.61%)59.67 Lac,(4.99%)
73फर्रूखाबाद2753.76 Cr6485.32 Lac84.46 Lac001462.55 Cr65,(23.64%)36.18 Lac,(9.61%)
74सन्तकबीर नगर3264.14 Cr6657.73 Lac52.59 Lac002393.28 Cr21,(6.44%)28.43 Lac,(6.86%)
75श्रावस्ती4842.17 Cr7433.47 Lac39.25 Lac003751.67 Cr35,(7.23%)16.49 Lac,(7.60%)
जनपद का कुल योग1812191679.23 Cr44160331.11 Cr192.97 Cr3665.96 Lac74321780.71 Cr62702,(34.60%)566.75 Cr,(33.75%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026