}
(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
दर्शाया गया डाटा 25-06-2026 तक का है |
डिपार्टमेंट-स्टाम्प विभाग
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 |
क्रमांक जनपद शुद्ध मांग जमा स्थगन विभाग को वापस की जाने वाले मांग पत्र लंबित
संख्या धनराशि संख्या मांग धनराशि जमा धनराशि संख्या धनराशि संख्या धनराशि संख्या,(%) धनराशि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1गौतम बुद्ध नगर53081909.09 Cr1345132.94 Cr22.9 Cr566.85 Cr003907,(73.61%)1769.31 Cr,(92.68%)
2लखनऊ19432207.35 Cr1935.05 Cr4.9 Cr733.38 Lac8032078.11 Cr940,(48.38%)123.86 Cr,(5.61%)
3मिर्जापुर44546.92 Cr2266.2 Cr3.87 Cr515.53 Lac841.99 Cr130,(29.21%)38.57 Cr,(82.21%)
4गाजियाबाद2111142.75 Cr116861.65 Cr23.51 Cr1912.57 Cr18232.27 Cr742,(35.15%)36.26 Cr,(25.40%)
5बाराबंकी203362.48 Cr90814.05 Cr11.48 Cr513.74 Cr42313.5 Cr651,(32.02%)31.19 Cr,(49.91%)
6कानपुर नगर4204127.32 Cr59723.98 Cr19.93 Cr82.28 Cr280077.5 Cr799,(19.01%)23.56 Cr,(18.51%)
7मथुरा422991.54 Cr185246.61 Cr30.26 Cr15417.4 Cr2986.94 Cr1925,(45.52%)20.59 Cr,(22.49%)
8जौनपुर502534.24 Cr15487.47 Cr5.18 Cr934.15 Lac14699.25 Cr1999,(39.78%)17.19 Cr,(50.19%)
9आगरा187574.11 Cr80423.74 Cr19.73 Cr745.82 Lac66235.42 Cr402,(21.44%)14.49 Cr,(19.55%)
10बरेली405045.54 Cr152719.72 Cr13.6 Cr191.15 Cr61411.13 Cr1890,(46.67%)13.54 Cr,(29.72%)
11गोरखपुर1959687.39 Cr652646.8 Cr14.14 Cr1033.54 Lac67527.1 Cr622,(31.75%)13.15 Cr,(1.91%)
12सीतापुर135925.14 Cr7008.81 Cr6.28 Cr444.27 Cr739.43 Lac608,(44.74%)11.67 Cr,(46.44%)
13मुरादाबाद96431.7 Cr49613.51 Cr8.56 Cr527.08 Lac1826.72 Cr281,(29.15%)11.19 Cr,(35.32%)
14मेरठ203545.59 Cr124434.4 Cr19.36 Cr0026.18 Lac789,(38.77%)11.13 Cr,(24.42%)
15सहारनपुर297861.21 Cr105517.47 Cr14.7 Cr615.01 Cr119428.45 Cr668,(22.43%)10.28 Cr,(16.79%)
16देवरिया144582.05 Cr61566.46 Cr64.85 Cr640.06 Lac2555.14 Cr569,(39.38%)10.06 Cr,(12.26%)
17वाराणसी116427.15 Cr4559.97 Cr8.21 Cr2578.47 Lac2806.71 Cr404,(34.71%)9.69 Cr,(35.67%)
18प्रयागराज224932.58 Cr4494.78 Cr6.31 Cr1859.69 Lac93918.34 Cr843,(37.48%)8.87 Cr,(27.22%)
19एटा132913.68 Cr2102.42 Cr2.19 Cr007443.06 Cr375,(28.22%)8.2 Cr,(59.94%)
20बुलन्द शहर157532.28 Cr110419.02 Cr15.51 Cr245.16 Cr00447,(28.38%)8.1 Cr,(25.09%)
21अलीगढ़190872.27 Cr109834.2 Cr27.16 Cr143.29 Cr43227.01 Cr364,(19.08%)7.77 Cr,(10.76%)
22कुशीनगर136710.58 Cr1742.01 Cr1.62 Cr634.92 Lac671.07 Cr1120,(81.93%)7.16 Cr,(67.61%)
23बिजनौर183145.13 Cr97020.13 Cr16.46 Cr2711.79 Cr1806.26 Cr654,(35.72%)6.95 Cr,(15.41%)
24हाथरस112024.19 Cr59011.24 Cr8.07 Cr682 Lac1435.38 Cr381,(34.02%)6.75 Cr,(27.93%)
25लखीमपुर खीरी185714.37 Cr2602.49 Cr1.72 Cr459.59 Lac6185.08 Cr975,(52.50%)6.2 Cr,(43.13%)
26रामपुर235137.2 Cr128313.85 Cr10.24 Cr346.78 Cr56110.55 Cr473,(20.12%)6.02 Cr,(16.18%)
27मुजफ्फर नगर202029.92 Cr46416.81 Cr9.18 Cr11.35 Lac2217.24 Cr1334,(66.04%)5.85 Cr,(19.55%)
28प्रतापगढ56611.84 Cr2114 Cr3.26 Cr1941.08 Lac902.02 Cr246,(43.46%)5.41 Cr,(45.70%)
29फतेहपुर46814.96 Cr902.96 Cr2.16 Cr655.64 Lac2006.2 Cr172,(36.75%)5.25 Cr,(35.07%)
30बस्ती159118.06 Cr7257.91 Cr6.31 Cr1359.54 Lac1764.66 Cr677,(42.55%)4.89 Cr,(27.09%)
31शाहजहांपुर57414.93 Cr5157.78 Lac53.79 Lac11.39 Lac3219.48 Cr201,(35.02%)4.87 Cr,(32.59%)
32अमरोहा111233.84 Cr68710.1 Cr9.7 Cr116.2 k26019.19 Cr164,(14.75%)4.54 Cr,(13.43%)
33बागपत34410.22 Cr1943.88 Cr3.18 Cr72.24 Cr00143,(41.57%)4.1 Cr,(40.14%)
34सोनभद्र90627.9 Cr3355.73 Cr3.72 Cr191.32 Cr28017.06 Cr272,(30.02%)3.78 Cr,(13.56%)
35गोंडा73614.39 Cr2944.23 Cr3.32 Cr151.04 Cr2215.39 Cr206,(27.99%)3.73 Cr,(25.89%)
36हापुड़61811.41 Cr4857.7 Cr6.75 Cr0000133,(21.52%)3.71 Cr,(32.52%)
37बलिया128110.46 Cr5034.59 Cr3.27 Cr002252.25 Cr553,(43.17%)3.62 Cr,(34.60%)
38फिरोजाबाद56518.93 Cr40012.86 Cr6.84 Cr242.31 Cr426.46 Lac137,(24.25%)3.51 Cr,(18.51%)
39इटावा47113.65 Cr2919.77 Cr6.8 Cr15.41 Lac542.08 Lac174,(36.94%)3.41 Cr,(24.97%)
40मऊ40019.75 Cr1665.4 Cr4.75 Cr418.07 Lac13410.85 Cr96,(24.00%)3.31 Cr,(16.77%)
41रायबरेली132412.44 Cr9918.18 Cr5.34 Cr5194.22 Lac766.43 Lac275,(20.77%)2.66 Cr,(21.36%)
42अमेठी80810.56 Cr4134.56 Cr3.78 Cr213.55 Lac1163.22 Cr277,(34.28%)2.65 Cr,(25.13%)
43कानपुर देहात58737.34 Cr38912.22 Cr9.2 Cr124.26 Cr8218.21 Cr104,(17.72%)2.64 Cr,(7.07%)
44सुल्तानपुर12876.45 Cr2672.01 Cr1.64 Cr004851.89 Cr535,(41.57%)2.55 Cr,(39.50%)
45चन्दौली10695.41 Cr9535.6 Lac31.52 Lac161.42 k7802.56 Cr193,(18.05%)2.49 Cr,(45.92%)
46पीलीभीत4147.43 Cr1771.98 Cr1.84 Cr11.14 Lac673.16 Cr169,(40.82%)2.28 Cr,(30.67%)
47गाजीपुर4428.18 Cr2194.1 Cr3.79 Cr11.12 Lac791.99 Cr143,(32.35%)2.08 Cr,(25.38%)
48सन्तकबीर नगर4299.46 Cr1902.89 Cr2.51 Cr211.83 Cr1132.72 Cr105,(24.48%)2.01 Cr,(21.25%)
49कौशाम्बी3078.94 Cr1614.5 Cr2.21 Cr184.24 k502.49 Cr95,(30.94%)1.94 Cr,(21.67%)
50महाराजगंज14869.61 Cr6003.91 Cr2.71 Cr1127.34 Lac4423.67 Cr433,(29.14%)1.75 Cr,(18.23%)
51सिद्धार्थनगर6308.73 Cr3664.93 Cr4.43 Cr750.57 Lac1171.74 Cr140,(22.22%)1.56 Cr,(17.84%)
52अम्बेडकरनगर4425.35 Cr1782.27 Cr2.11 Cr335.56 Lac501.24 Cr211,(47.74%)1.49 Cr,(27.76%)
53उन्नाव62119.44 Cr4129.03 Cr8.3 Cr222 Cr1517 Cr36,(5.80%)1.42 Cr,(7.29%)
54भदोही5496.45 Cr15397.29 Lac98.22 Lac22.36 Lac2534.05 Cr141,(25.68%)1.41 Cr,(21.84%)
55औरैया3267.39 Cr2014.21 Cr3.31 Cr1375.45 Lac321.08 Cr80,(24.54%)1.34 Cr,(18.18%)
56चित्रकूट1235.05 Cr742.72 Cr1.76 Cr11.76 Lac211.03 Cr27,(21.95%)1.28 Cr,(25.26%)
57जालौन42713.13 Cr1293.43 Cr2.62 Cr61.14 Cr2327.41 Cr60,(14.05%)1.14 Cr,(8.68%)
58अयोध्या3595.13 Cr1651.56 Cr1.45 Cr440.06 Lac842.07 Cr106,(29.53%)1.1 Cr,(21.47%)
59झांसी45921.85 Cr29310.35 Cr6.27 Cr510.75 Lac13310.31 Cr28,(6.10%)1.09 Cr,(4.99%)
60बदायूँ2416.3 Cr1364.22 Cr2.33 Cr00411.02 Cr64,(26.56%)1.07 Cr,(16.95%)
61बलरामपुर4226.55 Cr1071.18 Cr93.3 Lac852.08 Lac2423.79 Cr65,(15.40%)1.05 Cr,(16.04%)
62फर्रूखाबाद3604.82 Cr2913.8 Cr3.53 Cr0012.03 Lac68,(18.89%)99.86 Lac,(20.73%)
63आजमगढ़3874.36 Cr2392.2 Cr1.84 Cr420.78 Lac631.02 Cr81,(20.93%)93.54 Lac,(21.45%)
64महोबा2022.33 Cr3831.03 Lac14.32 Lac001251.12 Cr39,(19.31%)89.98 Lac,(38.65%)
65सम्भल3503.22 Cr1191.05 Cr1.02 Cr001201.31 Cr111,(31.71%)85.84 Lac,(26.67%)
66शामली2971.49 Cr10663.32 Lac58.13 Lac004620.55 Lac145,(48.82%)64.91 Lac,(43.63%)
67हरदोई1572.15 Cr9186.21 Lac61.36 Lac15.75 Lac1560.62 Lac50,(31.85%)62.09 Lac,(28.92%)
68कासगंज2521.97 Cr18884.87 Lac80.2 Lac165.34 k3654.86 Lac27,(10.71%)56.74 Lac,(28.78%)
69श्रावस्ती4325.96 Cr2191.91 Cr1.95 Cr1394.77 Lac1732.54 Cr27,(6.25%)56.66 Lac,(9.50%)
70मैनपुरी3444.86 Cr2793.94 Cr2.3 Cr310.6 Lac1524.76 Lac47,(13.66%)56.01 Lac,(11.53%)
71बहराइच5086.04 Cr3203.32 Cr2.68 Cr612.94 Lac1272.13 Cr55,(10.83%)46.09 Lac,(7.63%)
72ललितपुर3038.2 Cr1334.4 Cr3.46 Cr737.13 Lac1323.07 Cr31,(10.23%)35.73 Lac,(4.36%)
73कन्नौज871.57 Cr591.06 Cr1.11 Cr816.76 Lac0020,(22.99%)34.57 Lac,(21.99%)
74हमीरपुर1642.09 Cr7066.83 Lac52.34 Lac28.74 Lac731.13 Cr19,(11.59%)20.88 Lac,(9.99%)
75बाँदा851.63 Cr4245.65 Lac39.72 Lac15.87 Lac3393.67 Lac9,(10.59%)17.42 Lac,(10.71%)
जनपद का कुल योग870466506 Cr343291460.51 Cr539.3 Cr948109.92 Cr202872598.66 Cr31482,(36.17%)2336.91 Cr,(35.92%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026