}
(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
दर्शाया गया डाटा 25-06-2026 तक का है |
डिपार्टमेंट-खाघ सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 |
क्रमांक जनपद शुद्ध मांग जमा स्थगन विभाग को वापस की जाने वाले मांग पत्र लंबित
संख्या धनराशि संख्या मांग धनराशि जमा धनराशि संख्या धनराशि संख्या धनराशि संख्या,(%) धनराशि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1मेरठ4585.87 Cr4958.17 Lac22.92 Lac57.5 Lac00404,(88.21%)5.21 Cr,(88.81%)
2गाजियाबाद7335.76 Cr13698.3 Lac70.74 Lac0010292 Lac495,(67.53%)3.86 Cr,(66.96%)
3कानपुर नगर9194.52 Cr12459.7 Lac58.1 Lac002991.25 Cr496,(53.97%)2.67 Cr,(59.04%)
4आगरा10135.5 Cr17187.55 Lac59.58 Lac003932.06 Cr449,(44.32%)2.57 Cr,(46.63%)
5कुशीनगर5351.82 Cr16648.18 Lac38.89 Lac170 k9027.54 Lac278,(51.96%)1.06 Cr,(58.12%)
6महाराजगंज5001.12 Cr408.48 Lac6.89 Lac003913.25 Lac421,(84.20%)90.35 Lac,(80.61%)
7रामपुर7832.4 Cr4331.13 Cr1.07 Cr63.85 Lac15142.63 Lac193,(24.65%)81.04 Lac,(33.76%)
8बाराबंकी7531.55 Cr21246.06 Lac40.47 Lac0015328.17 Lac388,(51.53%)80.56 Lac,(52.05%)
9शाहजहांपुर2091.04 Cr94.3 Lac4.1 Lac002822.45 Lac172,(82.30%)77.57 Lac,(74.36%)
10फिरोजाबाद2913.15 Cr1841.72 Cr72.72 Lac2343.8 Lac1222.1 Lac72,(24.74%)76.95 Lac,(24.44%)
11प्रतापगढ1601.1 Cr177.79 Lac4.42 Lac180 k3325.95 Lac109,(68.12%)75.78 Lac,(68.69%)
12बलरामपुर3980.8 Lac21.1 Lac1.1 Lac0035 Lac34,(87.18%)74.7 Lac,(92.45%)
13एटा20389.75 Lac4513.04 Lac10.43 Lac00148.93 Lac144,(70.94%)67.78 Lac,(75.52%)
14जौनपुर28167.4 Lac204.75 Lac5.05 Lac00246.7 Lac237,(84.34%)55.95 Lac,(83.01%)
15अमरोहा4903.47 Cr2721.58 Cr6.32 Cr43.75 Lac1231.31 Cr91,(18.57%)54.53 Lac,(15.70%)
16मथुरा5392.13 Cr27399.03 Lac74.56 Lac0015561.92 Lac111,(20.59%)52.38 Lac,(24.55%)
17झांसी6151.67 Cr3651.02 Cr69.14 Lac230 k5615.35 Lac192,(31.22%)49.92 Lac,(29.81%)
18लखनऊ21348.2 Lac00000460 k209,(98.12%)47.6 Lac,(98.76%)
19प्रयागराज24793.54 Lac7728.75 Lac19.23 Lac004418.61 Lac126,(51.01%)46.18 Lac,(49.37%)
20अलीगढ़9384.19 Cr22498.83 Lac91.95 Lac56.6 Lac5292.69 Cr180,(19.19%)44.34 Lac,(10.58%)
21सीतापुर4941.32 Cr17439.34 Lac30.4 Lac135 k15652.52 Lac163,(33.00%)39.54 Lac,(30.01%)
22शामली11563.84 Lac3212.31 Lac11.46 Lac11 Lac2711.78 Lac55,(47.83%)38.75 Lac,(60.70%)
23बुलन्द शहर4011.87 Cr3271.49 Cr1.04 Cr150 k0073,(18.20%)36.95 Lac,(19.80%)
24अम्बेडकरनगर6861.31 Cr35760.82 Lac50.26 Lac0017134.42 Lac158,(23.03%)35.94 Lac,(27.40%)
25बलिया34383.8 Lac16237.54 Lac28.17 Lac003113 Lac150,(43.73%)33.25 Lac,(39.68%)
26आजमगढ़4251.25 Cr27766.26 Lac48.6 Lac25.5 Lac6223.52 Lac84,(19.76%)29.83 Lac,(23.84%)
27अयोध्या22743.24 Lac5710.32 Lac7.42 Lac00305.14 Lac140,(61.67%)27.78 Lac,(64.25%)
28सुल्तानपुर8635.2 Lac229.2 Lac5 Lac000064,(74.42%)26 Lac,(73.86%)
29उन्नाव5002.09 Cr24692.66 Lac91.96 Lac150 k20791.36 Lac46,(9.20%)24.9 Lac,(11.89%)
30मऊ2581.16 Cr8035.09 Lac22.2 Lac34 Lac11854.97 Lac57,(22.09%)22.14 Lac,(19.05%)
31देवरिया27649.03 Lac10419.84 Lac19.74 Lac007310.94 Lac99,(35.87%)18.25 Lac,(37.22%)
32सोनभद्र30468.31 Lac10920.82 Lac16.18 Lac0010029.69 Lac95,(31.25%)17.8 Lac,(26.06%)
33चित्रकूट11157.79 Lac7032.93 Lac27.3 Lac00129.3 Lac29,(26.13%)15.56 Lac,(26.93%)
34फर्रूखाबाद12955.45 Lac9739.91 Lac34.73 Lac000032,(24.81%)15.54 Lac,(28.03%)
35बागपत22198.18 Lac6620.95 Lac14.29 Lac0010062.48 Lac55,(24.89%)14.75 Lac,(15.02%)
36इटावा8424.8 Lac319.6 Lac8.38 Lac00350 k50,(59.52%)14.7 Lac,(59.27%)
37कानपुर देहात5636.65 Lac269.8 Lac8.5 Lac312 Lac11.05 Lac26,(46.43%)13.8 Lac,(37.65%)
38गाजीपुर6523.8 Lac176.4 Lac5.2 Lac00144.45 Lac34,(52.31%)12.95 Lac,(54.41%)
39सिद्धार्थनगर15237.41 Lac8120.89 Lac16.05 Lac00213.79 Lac50,(32.89%)12.73 Lac,(34.03%)
40कौशाम्बी19129.81 Lac7813.6 Lac12.82 Lac00204 Lac93,(48.69%)12.21 Lac,(40.96%)
41कासगंज18342.92 Lac12729.15 Lac29.5 Lac00163.5 Lac40,(21.86%)10.27 Lac,(23.93%)
42बदायूँ12276.88 Lac7742.68 Lac36.98 Lac003125.35 Lac14,(11.48%)8.85 Lac,(11.51%)
43औरैया17537.76 Lac11623.49 Lac22.18 Lac00285.67 Lac31,(17.71%)8.6 Lac,(22.78%)
44सन्तकबीर नगर14335.89 Lac5112.4 Lac11.66 Lac005015.76 Lac42,(29.37%)7.72 Lac,(21.51%)
45बहराइच14935.48 Lac9223.39 Lac28.56 Lac00335.9 Lac24,(16.11%)6.2 Lac,(17.47%)
46हमीरपुर27862.62 Lac10216.63 Lac16.71 Lac0015441.45 Lac22,(7.91%)4.54 Lac,(7.26%)
47हापुड़6049.94 Lac2719.27 Lac17.77 Lac002627.02 Lac7,(11.67%)3.65 Lac,(7.31%)
48बस्ती9119.25 Lac458.93 Lac7.96 Lac00326.8 Lac14,(15.38%)3.52 Lac,(18.29%)
49गोरखपुर174.33 Lac260 k60 k00373 k12,(70.59%)3 Lac,(69.28%)
50भदोही9931.68 Lac319.9 Lac4.88 Lac005718.83 Lac11,(11.11%)2.95 Lac,(9.31%)
51हरदोई8428.1 Lac186.1 Lac5.8 Lac005419.15 Lac12,(14.29%)2.85 Lac,(10.14%)
52रायबरेली19470.17 Lac17763.31 Lac43.28 Lac00114.36 Lac6,(3.09%)2.5 Lac,(3.56%)
53ललितपुर515.42 Lac272.61 Lac2.78 Lac00182.26 Lac6,(11.76%)55 k,(10.15%)
54चन्दौली276.8 Lac91.07 Lac1.07 Lac00135.2 Lac5,(18.52%)53 k,(7.79%)
55मैनपुरी7238.2 Lac2212.08 Lac6.73 Lac004925.82 Lac1,(1.39%)30 k,(0.79%)
56फतेहपुर125 k00000001,(100%)25 k,(100%)
57महोबा0000000000,(0.0%)0,(0.0%)
58बाँदा0000000000,(0.0%)0,(0.0%)
59श्रावस्ती0000000000,(0.0%)0,(0.0%)
60गोंडा0000000000,(0.0%)0,(0.0%)
61वाराणसी0000000000,(0.0%)0,(0.0%)
62मिर्जापुर0000000000,(0.0%)0,(0.0%)
63हाथरस0000000000,(0.0%)0,(0.0%)
64गौतम बुद्ध नगर0000000000,(0.0%)0,(0.0%)
65सहारनपुर0000000000,(0.0%)0,(0.0%)
66मुजफ्फर नगर0000000000,(0.0%)0,(0.0%)
67बिजनौर0000000000,(0.0%)0,(0.0%)
68मुरादाबाद0000000000,(0.0%)0,(0.0%)
69बरेली0000000000,(0.0%)0,(0.0%)
70पीलीभीत0000000000,(0.0%)0,(0.0%)
71लखीमपुर खीरी0000000000,(0.0%)0,(0.0%)
72कन्नौज0000000000,(0.0%)0,(0.0%)
73जालौन0000000000,(0.0%)0,(0.0%)
74सम्भल0000000000,(0.0%)0,(0.0%)
75अमेठी0000000000,(0.0%)0,(0.0%)
जनपद का कुल योग1678970.64 Cr615521.88 Cr21.87 Cr5991.15 Lac397317.43 Cr6602,(39.32%)30.41 Cr,(43.06%)

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026