(वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु))
वसूली प्रमाण पत्र योजना कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली-2020 (विविध देयों हेतु) राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश
दर्शाया गया डाटा 25-06-2026 तक का है
क्रमांकजनपद31 मार्च 2026 तक1 अप्रैल 2026 सेकुल मांग पत्रशुद्ध मांग पत्रवसूल की गयी धनराशि स्थगन मांग पत्रविभाग को वापस मांग पत्र
(संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि) (धनराशि) (शुद्ध मांग के सापेक्ष प्रतिशत) (संख्या) (धनराशि) (संख्या) (धनराशि)
    1 2 3 4 5 6 7
[5-(11+13)]
8
[6-(12+14)]
9 10
[(9/8)*100]
11 12 13 14
1औरैया3882617688.88 Cr979733.25 Cr3980518422.13 Cr201251009.69 Cr2026113071.31 Cr200666916.47 %251.31 Cr1965517411.13 Cr
2अमरोहा737031284.33 Cr241139.26 Cr761141323.58 Cr50681761.1 Cr668.99 Cr87.90 %828.15 Lac25425562.2 Cr
3फर्रूखाबाद37258496.57 Cr475154.68 Cr42009551.25 Cr32510404.76 Cr312.35 Cr77.17 %616.19 Lac9493146.33 Cr
4महाराजगंज64862629.91 Cr112113.1 Cr65983643.02 Cr31517298.6 Cr216.37 Cr72.46 %551.02 Cr34411343.39 Cr
5अलीगढ़1698892677.9 Cr6941139.53 Cr1768302817.43 Cr805351315.36 Cr788.34 Cr59.93 %324.46 Cr962631497.61 Cr
6उन्नाव674853285.17 Cr229241.81 Cr697773326.98 Cr30002342.39 Cr199.94 Cr58.40 %332.13 Cr397422982.45 Cr
7अम्बेडकरनगर68399879.69 Cr545183.51 Cr73850963.2 Cr23842267.65 Cr141.44 Cr52.84 %40617.26 Cr49602678.29 Cr
8बदायूँ883535901.18 Cr10180221.97 Cr985336123.14 Cr524201064.63 Cr534.93 Cr50.25 %1692.3 Cr459445056.21 Cr
9कन्नौज859622851.69 Cr238838.94 Cr883502890.63 Cr792711343.88 Cr623.57 Cr46.40 %1657.6 Lac90631546.18 Cr
10कौशाम्बी32796437.91 Cr108016.8 Cr33876454.71 Cr12318147.72 Cr67.78 Cr45.88 %32.77 Lac21555306.96 Cr
11आजमगढ़985181324.84 Cr175635.31 Cr1002741360.15 Cr39675528.7 Cr237.73 Cr44.97 %542.75 Cr60545828.7 Cr
12बिजनौर1037352919.92 Cr319285.5 Cr1069273005.42 Cr741681195.94 Cr536.22 Cr44.84 %2811.8 Cr327311797.67 Cr
13देवरिया5609639342.97 Cr113421.24 Cr5723039364.21 Cr46813844.09 Cr369.42 Cr43.77 %1769.84 Lac1040038519.42 Cr
14हाथरस1141363970.62 Cr4552149.19 Cr1186884119.8 Cr55827983.14 Cr426.83 Cr43.42 %322.65 Cr628293134.02 Cr
15चन्दौली514422129.14 Cr164332.45 Cr530852161.59 Cr13698216.31 Cr92.01 Cr42.54 %66529.6 Cr387221915.68 Cr
16रामपुर10098814034.03 Cr81623034.44 Cr10915017068.46 Cr780951169.54 Cr497.44 Cr42.53 %12316.52 Cr3093215882.39 Cr
17मथुरा1061894590.88 Cr7295284.56 Cr1134844875.43 Cr820232004.18 Cr803.59 Cr40.10 %165125.52 Cr312962745.73 Cr
18सिद्धार्थनगर467551444.16 Cr63912.85 Cr473941457 Cr38599490.85 Cr193.03 Cr39.33 %71326.07 Cr8082940.08 Cr
19सहारनपुर1515835412.92 Cr4588134.83 Cr1561715547.75 Cr45159717.73 Cr275.35 Cr38.36 %699.12 Cr1109434820.9 Cr
20अयोध्या52897573.9 Cr229652.08 Cr55193625.99 Cr19398204.73 Cr76.21 Cr37.22 %440.06 Lac35791420.85 Cr
21सन्तकबीर नगर350101513.21 Cr85518.21 Cr358651531.42 Cr8069119.09 Cr44.19 Cr37.11 %3628.46 Cr274341403.86 Cr
22आगरा32575411935.21 Cr6834241.16 Cr33258812176.36 Cr699881735.47 Cr639.25 Cr36.83 %1669.9 Lac26258410440.2 Cr
23फिरोजाबाद819701236.63 Cr4383119.28 Cr863531355.91 Cr667031110.58 Cr365.59 Cr32.92 %674.12 Cr19583241.21 Cr
24ललितपुर647961230.38 Cr440694.48 Cr692021324.86 Cr27944411.05 Cr131.16 Cr31.91 %941.29 Lac41249913.39 Cr
25गाजीपुर5437112193.09 Cr82520.87 Cr5519612213.95 Cr33812551.99 Cr171.88 Cr31.14 %101.18 Cr2137411660.78 Cr
26हापुड़38594696.43 Cr4898114.34 Cr43492810.77 Cr28593594.67 Cr181 Cr30.44 %145.67 Lac14898215.64 Cr
27बुलन्द शहर14413310364.62 Cr7194177.98 Cr15132710542.6 Cr1265002525.49 Cr763.02 Cr30.21 %265.17 Cr248018011.95 Cr
28एटा7176622096.01 Cr367668.26 Cr7544222164.27 Cr60042916.29 Cr273.41 Cr29.84 %1359.44 Lac1538721247.38 Cr
29रायबरेली623453019.55 Cr2554370.48 Cr648993390.03 Cr556751299.81 Cr377.63 Cr29.05 %693.12 Cr91552087.1 Cr
30चित्रकूट43388728.57 Cr233034.48 Cr45718763.05 Cr25886442.13 Cr121.72 Cr27.53 %31.4 Cr19829319.52 Cr
31कानपुर देहात45724832.36 Cr193427.19 Cr47658859.55 Cr39568491.37 Cr131.58 Cr26.78 %826.14 Cr8008362.04 Cr
32पीलीभीत489324740.3 Cr208038.76 Cr510124779.06 Cr10973201.64 Cr53.63 Cr26.60 %11.14 Lac400384577.41 Cr
33कासगंज494493325.56 Cr2437809.17 Cr518864134.72 Cr43954695.31 Cr174.47 Cr25.09 %631.76 Lac79263439.1 Cr
34झांसी846441357.49 Cr7555109.16 Cr921991466.65 Cr55417729.73 Cr173.02 Cr23.71 %1023.22 Lac36772736.68 Cr
35मऊ54055608.94 Cr325040.24 Cr57305649.17 Cr22906221.45 Cr51.97 Cr23.47 %1365.37 Lac34386427.06 Cr
36हरदोई94031107355.74 Cr4056571.12 Cr98087107926.86 Cr67985887.84 Cr196.14 Cr22.09 %1928.76 Lac30083107038.73 Cr
37मेरठ14061211761.32 Cr5340139.62 Cr14595211900.94 Cr1197601832.57 Cr393.65 Cr21.48 %343.71 Cr2615810064.66 Cr
38इटावा671484045.32 Cr166029.25 Cr688084074.57 Cr45585650.81 Cr136.18 Cr20.92 %39.96 Lac232203423.67 Cr
39बागपत335413601.94 Cr297844.49 Cr365193646.44 Cr25794428.64 Cr89.14 Cr20.80 %793.83 Cr106463213.97 Cr
40वाराणसी714904410.18 Cr217166.13 Cr736614476.32 Cr46723851.99 Cr177.17 Cr20.80 %2894.14 Lac269103623.39 Cr
41गाजियाबाद1134242522.32 Cr278871.18 Cr1162122593.5 Cr927561271.82 Cr252.14 Cr19.83 %5722.12 Cr233991299.55 Cr
42बस्ती436611378.41 Cr271944.85 Cr463801423.27 Cr31699510.14 Cr100.36 Cr19.67 %1111.79 Cr14570911.33 Cr
43शाहजहांपुर764451565.28 Cr259255.65 Cr790371620.94 Cr17213254.16 Cr49.82 Cr19.60 %1290.6 Lac618121365.87 Cr
44सुल्तानपुर503351125.2 Cr405359.53 Cr543881184.73 Cr36564896.14 Cr170.59 Cr19.04 %721.56 Lac17817288.38 Cr
45सोनभद्र548734953.66 Cr221936.9 Cr570924990.55 Cr18175388.93 Cr73.78 Cr18.97 %4125.45 Cr388764576.17 Cr
46महोबा553264941.97 Cr139423.94 Cr567204965.92 Cr22123430 Cr80.39 Cr18.69 %00345974535.91 Cr
47कानपुर नगर1208053256.95 Cr7030290 Cr1278353546.95 Cr31268618.38 Cr109.47 Cr17.70 %82.28 Cr965592926.3 Cr
48जालौन11204217706.8 Cr630394.49 Cr11834517801.29 Cr15476256.87 Cr44.22 Cr17.22 %61.14 Cr10286317543.28 Cr
49मुजफ्फर नगर10593515107.36 Cr27641036.76 Cr10869916144.12 Cr783972213.13 Cr373.98 Cr16.90 %48.48 Lac3029813930.9 Cr
50सम्भल10826611716.29 Cr848786.18 Cr11675311802.46 Cr743971031.32 Cr173.38 Cr16.81 %3471.64 Lac4232210770.42 Cr
51मिर्जापुर650705819.14 Cr187644.2 Cr669465863.34 Cr570261859.84 Cr309.64 Cr16.65 %2227.34 Cr98983976.15 Cr
52सीतापुर11362811002.57 Cr556699.31 Cr11919411101.88 Cr52727684.36 Cr91.6 Cr13.38 %26816.73 Cr6619910400.79 Cr
53बलरामपुर511803989.04 Cr121231320.62 Cr633035309.66 Cr28593525.78 Cr69.67 Cr13.25 %161.03 Cr346944782.84 Cr
54गोंडा1276103021.12 Cr9609194.43 Cr1372193215.56 Cr628201314.79 Cr170.37 Cr12.96 %343.31 Cr743651897.46 Cr
55कुशीनगर797073098.64 Cr15081037.66 Cr812154136.29 Cr59054798.98 Cr102.2 Cr12.79 %118.48 Cr221503328.83 Cr
56प्रयागराज11780910584.15 Cr276959.07 Cr12057810643.21 Cr50104865.19 Cr107.81 Cr12.46 %231.75 Cr704519776.28 Cr
57गौतम बुद्ध नगर841648234.31 Cr13911226.09 Cr855559460.4 Cr410085715.74 Cr661.29 Cr11.57 %6411.61 Cr444833733.05 Cr
58बाराबंकी23265212028.17 Cr244641147.85 Cr25711613176.02 Cr1932723827.72 Cr424.51 Cr11.09 %93323.79 Cr629119324.51 Cr
59बलिया57941802.77 Cr157428.52 Cr59515831.3 Cr21166313.61 Cr32.85 Cr10.48 %52.28 Cr38344515.41 Cr
60प्रतापगढ675992680.89 Cr1237986.64 Cr688363667.53 Cr317971473.05 Cr150 Cr10.18 %3686.01 Lac370032193.62 Cr
61बाँदा852103342.53 Cr3282895.46 Cr884924237.99 Cr363701406.33 Cr135.14 Cr9.61 %1416.24 Cr521082815.41 Cr
62भदोही21168345.73 Cr84932.05 Cr22017377.79 Cr6807128.59 Cr12.14 Cr9.44 %42.65 Lac15206249.17 Cr
63बहराइच1108143855.84 Cr7497177.09 Cr1183114032.93 Cr747811406.14 Cr110.36 Cr7.85 %1745.35 Lac435132626.33 Cr
64मैनपुरी372291444.57 Cr63613090.92 Cr435904535.49 Cr334912886.21 Cr226.08 Cr7.83 %723.32 Lac100921649.05 Cr
65बरेली27398825611.71 Cr318065.4 Cr27716825677.1 Cr1324652530.89 Cr191.94 Cr7.58 %214.49 Cr14468223141.73 Cr
66मुरादाबाद811415077 Cr109431102.28 Cr920846179.27 Cr576653714.08 Cr222.32 Cr5.99 %1778.98 Lac344022464.41 Cr
67गोरखपुर902795030.97 Cr172540.31 Cr920045071.28 Cr431351464.59 Cr86.58 Cr5.91 %372.3 Cr488323604.39 Cr
68फतेहपुर500616030.54 Cr378778.49 Cr538486109.03 Cr372501541.12 Cr59.45 Cr3.86 %1182.74 Lac165874567.08 Cr
69अमेठी7053814226.11 Cr307491.18 Cr7361214317.29 Cr431971578.1 Cr52.34 Cr3.32 %231 Cr3039212738.19 Cr
70हमीरपुर600752225.54 Cr34481041.53 Cr635233267.08 Cr243351424.45 Cr41.79 Cr2.93 %641.25 Lac391821842.22 Cr
71शामली572745116.29 Cr247661.66 Cr597505177.95 Cr454971478.54 Cr39.42 Cr2.67 %326.22 Lac142503699.15 Cr
72लखनऊ12247113316.21 Cr4078133.03 Cr12654913449.24 Cr935345967.59 Cr148.67 Cr2.49 %1398.58 Lac330027480.66 Cr
73जौनपुर972999059.29 Cr171723.3 Cr990169082.58 Cr836243382.57 Cr83.01 Cr2.45 %642.42 Cr153285697.6 Cr
74लखीमपुर खीरी1462189818.84 Cr94802211.08 Cr15569812029.92 Cr598965305.13 Cr110.43 Cr2.08 %231.57 Cr957796723.22 Cr
75श्रावस्ती358332671.64 Cr21951059.23 Cr380283730.86 Cr221383295.57 Cr41.32 Cr1.25 %161.05 Cr15874434.24 Cr
Total6399695551637.27 Cr31082526406.8 Cr6710520578044.08 Cr369837394768.76 Cr2026129887.72 Cr2137972.25 %5442481.47 Cr3006705482793.85 Cr

IT Solutions provided by National Informatics Center

Print At :25/Jun/2026